监控比特币ETF资金流向,追踪机构动态,抢先把握影响市场的比特币投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 卷 | 卷 | 流通股 | AUM | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
2 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
3 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
4 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
5 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
6 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
7 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
8 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
9 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
10 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- |
时间(协调世界时) | GBTC | IBIT | FBTC | ARKB | BITB | BTCO | HODL | 嘶—— | EZBC | 比特币 | 比特币 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ---- |
比特币ETF是一种交易所交易基金,它使投资者能够参与比特币价格波动,而无需直接持有加密货币。比特币ETF在受监管的股票交易所交易,如同传统证券一般,投资者可通过熟悉的经纪账户增加比特币持仓,无需管理数字钱包或私钥。
比特币ETF主要有两种形式:
现货比特币ETF实物持有比特币,直接反映其市场价格。每份份额代表比特币的分权所有权,由Coinbase等受监管的托管机构保障。知名现货比特币ETF包括:
基于期货的ETF投资于比特币期货合约,而非直接持有比特币。虽然它们同样追踪比特币价格,但合约展期可能导致潜在的跟踪差异。例如:
比特币ETF通过以下方式吸引了主流关注:
尽管具有优势,比特币ETF也存在某些弊端:
美国证券交易委员会(SEC)于2024年1月批准现货比特币交易所交易基金(包括贝莱德、富达、方舟投资和景顺等机构的重大发行),标志着加密货币应用的重要里程碑。此举使比特币在传统金融体系中获得稳固地位,极大提升其合法性,并推动机构投资者参与达到前所未有的规模。
在上市后的数月内,这些ETF迅速成为史上最快突破100亿美元资产管理规模(AUM)的金融产品。尽管贝莱德首席执行官拉里·芬克最初认为比特币ETF可能加速更广泛的资产代币化进程,但投资者主要将其视为获取比特币的直接高效途径,而非迈向更广泛金融创新的跳板。