监控以太坊ETF资金流向,追踪机构动态,抢先把握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 卷 | 卷 | 流通股 | AUM | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 25.39 | 0.22% | $1.43B | 56.12M | 484.12M | $12.20B | $12.29B | Spot | ||
2 | ETHE | Grayscale Ethereum Trust ETF | 27.54 | 0.22% | $238.34M | 8.60M | 156.09M | $3.46B | $4.30B | Spot | ||
3 | ETH | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | 31.66 | 0.27% | $305.26M | 9.58M | 50.67M | $1.27B | $1.60B | Spot | ||
4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 33.51 | 0.29% | $196.49M | 5.83M | 41.60M | $1.34B | $1.39B | Spot | ||
5 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 24.04 | 0.21% | $37.51M | 1.55M | 17.43M | $423.83M | $419.02M | Spot | ||
6 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 49.15 | 0.43% | $11.83M | 239.3K | 4.10M | $203.70M | $201.51M | Spot | ||
7 | EZET | Franklin Ethereum ETF | 25.49 | 0.22% | $3.20M | 124.9K | 2.90M | $74.71M | $73.93M | Spot | ||
8 | EETH | ProShares Ether ETF | 44.34 | 0.29% | $6.60M | 148.2K | 1.17M | $51.78M | $51.72M | Futures | ||
9 | TETH | 21Shares Ethereum ETF | 16.78 | 0.15% | $10.38M | 615.9K | 1.98M | $32.97M | $33.22M | Spot | ||
10 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 33.48 | 0.28% | $3.35M | 99.7K | 940.0K | $42.50M | $31.47M | Spot |
时间(协调世界时) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年12月11日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 不适用 | 0 | ||
2025年10月12日 | 0 | 7,900,000 | 56,500,000 | 0 | -6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,600,000 | ||
2025年9月12日 | 11,500,000 | 45,200,000 | 35,300,000 | 17,900,000 | 51,500,000 | 14,600,000 | 0 | 0 | 0 | 177,700,000 | ||
2025年8月12日 | 0 | 11,800,000 | 23,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500,000 | ||
2025年5月12日 | 0 | 0 | -75,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,200,000 | ||
2025年4月12日 | -31,000,000 | -21,000,000 | 28,400,000 | 0 | -17,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,500,000 | ||
2025年3月12日 | 27,600,000 | 20,700,000 | 53,000,000 | 4,500,000 | 34,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,200,000 | ||
2025年2月12日 | 0 | 28,100,000 | -88,700,000 | 0 | 50,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,900,000 | ||
2025年12月1日 | -49,800,000 | -20,300,000 | 26,700,000 | 0 | -31,600,000 | -4,000,000 | 0 | 0 | 0 | -79,000,000 | ||
2025年11月28日 | 8,300,000 | 0 | 68,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,600,000 |
以太坊ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它使投资者能够接触以太坊的原生加密货币ETH,而无需直接购买或持有该资产。
与比特币ETF类似,以太坊ETF追踪ETH的市场表现,使投资者无需管理钱包或交易所即可从价格波动中获利。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资流程。
然而,当前以太坊ETF尚未支持质押功能,这意味着投资者将错失通过直接持有ETH所能获得的潜在质押收益。