监控Ethereum ETF资金流向,追踪机构活动,并掌握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 交易量 | 交易量 | 流通股 | 管理资产规模 | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 12.28 | -0.20% | $356.01M | 28.78M | 414.52M | $7.21B | $5.09B | Spot | ||
2 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 13.18 | -0.23% | $27.76M | 2.09M | 156.09M | $3.46B | $2.06B | Spot | ||
3 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 15.47 | -0.27% | $40.23M | 2.58M | 50.67M | $1.27B | $783.88M | Spot | ||
4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 16.23 | -0.27% | $32.91M | 2.01M | 41.60M | $1.34B | $675.17M | Spot | ||
5 | ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 20.95 | -0.35% | $4.71M | 223.2K | 21.64M | N/A | $453.36M | N/A | ||
6 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 11.66 | -0.19% | $11.20M | 955.2K | 15.18M | $176.77M | $177.00M | Spot | ||
7 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 23.82 | -0.37% | $1.28M | 53.3K | 3.38M | $81.46M | $80.39M | Spot | ||
8 | EZET | Franklin Ethereum ETF | 12.35 | -0.21% | $521.9K | 41.9K | 2.74M | $33.78M | $33.81M | Spot | ||
9 | EETH | ProShares Ether ETF | 19.955 | -0.30% | $209.7K | 10.5K | 1.17M | $51.78M | $23.28M | Futures | ||
10 | TETH | 21Shares Ethereum ETF | 8.14 | -0.14% | $5.29M | 646.8K | 1.92M | $15.84M | $15.63M | Spot |
时间 (UTC) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年10月6日 | -20,600,000 | 1,700,000 | -16,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | ||
2026年9月6日 | -8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,400,000 | -15,000,000 | 不适用 | ||
2026年8月6日 | 17,800,000 | 26,900,000 | 28,600,000 | 3,000,000 | 1,300,000 | -3,700,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 不适用 | ||
2026年5月6日 | -13,200,000 | 4,000,000 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 3,200,000 | 0 | 不适用 | ||
2026年4月6日 | 19,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | ||
2026年3月6日 | -51,600,000 | 0 | -1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | ||
2026年2月6日 | -44,300,000 | -1,000,000 | -15,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,900,000 | -25,400,000 | 不适用 | ||
2026年6月1日 | -35,000,000 | 0 | -9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | ||
2026年5月29日 | -40,700,000 | 9,300,000 | 10,500,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | ||
2026年5月28日 | -80,400,000 | 3,100,000 | -15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,400,000 | -7,600,000 | 不适用 |
Ethereum ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它提供对Ethereum原生加密货币ETH的敞口,而无需投资者直接购买或持有该资产。
与Bitcoin ETF类似,Ethereum ETF追踪ETH的市场表现,使投资者能够从价格波动中获利,而无需管理wallet或交易所。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资。
然而,Ethereum ETF目前不支持staking,这意味着投资者错失了通过直接持有ETH可获得的潜在staking奖励。