监控以太坊ETF资金流向,追踪机构动态,抢先把握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 卷 | 卷 | 流通股 | AUM | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 15.63 | -0.06% | $372.75M | 23.89M | 419.52M | $6.57B | $6.56B | Spot | ||
2 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 16.86 | -0.05% | $48.08M | 2.86M | 156.09M | $3.46B | $2.63B | Spot | ||
3 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 19.62 | -0.05% | $92.07M | 4.71M | 50.67M | $1.27B | $994.16M | Spot | ||
4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 20.65 | -0.07% | $83.85M | 4.07M | 41.60M | $1.34B | $859.04M | Spot | ||
5 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 14.83 | -0.04% | $15.68M | 1.06M | 15.61M | $231.79M | $231.50M | Spot | ||
6 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 30.29 | -0.10% | $2.37M | 78.6K | 3.85M | $116.80M | $116.62M | Spot | ||
7 | EZET | Franklin Ethereum ETF | 15.71 | -0.03% | $1.62M | 103.5K | 2.65M | $41.68M | $41.63M | Spot | ||
8 | EETH | ProShares Ether ETF | 25.71 | -0.09% | $896.9K | 35.0K | 1.17M | $51.78M | $29.99M | Futures | ||
9 | TETH | 21Shares Ethereum ETF | 10.35 | -0.02% | $7.90M | 765.9K | 1.95M | $20.21M | $20.19M | Spot | ||
10 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 20.63 | -0.04% | $624.2K | 30.4K | 940.0K | $42.50M | $19.39M | Spot |
时间(协调世界时) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年3月12日 | 0 | 0 | 不适用 | 900,000 | 52,000,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 53,700,000 | ||
2026年3月11日 | 0 | 19,100,000 | 18,800,000 | 0 | 19,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000,000 | ||
2026年3月10日 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 10,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600,000 | ||
2026年9月3日 | -13,400,000 | 0 | -55,100,000 | 0 | 16,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51,300,000 | ||
2026年3月6日 | -1,600,000 | -6,000,000 | -4,800,000 | 0 | -67,600,000 | -2,900,000 | 0 | 0 | 0 | -82,900,000 | ||
2026年3月5日 | -3,400,000 | 7,100,000 | 30,300,000 | -3,600,000 | -115,000,000 | -3,800,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | -90,900,000 | ||
2026年4月3日 | 21,900,000 | 59,500,000 | 39,300,000 | 8,900,000 | 30,300,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 169,400,000 | ||
2026年3月3日 | -4,700,000 | 18,700,000 | 41,900,000 | 0 | -66,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,800,000 | ||
2026年3月2日 | 4,200,000 | 4,800,000 | 26,500,000 | 2,200,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700,000 | ||
2026年2月27日 | 0 | 0 | -43,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,000,000 |
以太坊ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它使投资者能够接触以太坊的原生加密货币ETH,而无需直接购买或持有该资产。
与比特币ETF类似,以太坊ETF追踪ETH的市场表现,使投资者无需管理钱包或交易所即可从价格波动中获利。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资流程。
然而,当前以太坊ETF尚未支持质押功能,这意味着投资者将错失通过直接持有ETH所能获得的潜在质押收益。