监控Ethereum ETF资金流向,追踪机构活动,并掌握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 交易量 | 交易量 | 流通股 | 管理资产规模 | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 17.52 | 0.03% | $298.40M | 17.05M | 421.88M | $7.37B | $7.39B | Spot | ||
2 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 18.85 | 0.06% | $32.88M | 1.75M | 156.09M | $3.46B | $2.94B | Spot | ||
3 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 22.04 | 0.08% | $52.26M | 2.38M | 50.67M | $1.27B | $1.12B | Spot | ||
4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 23.14 | 0.08% | $31.40M | 1.36M | 41.60M | $1.34B | $962.62M | Spot | ||
5 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 16.6 | 0.05% | $8.52M | 514.3K | 14.78M | $245.63M | $245.35M | Spot | ||
6 | ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 29.88 | 0.12% | $8.48M | 284.5K | 4.00M | N/A | $119.52M | N/A | ||
7 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 33.93 | 0.08% | $689.1K | 20.3K | 3.48M | $117.99M | $117.91M | Spot | ||
8 | EZET | Franklin Ethereum ETF | 17.605 | 0.06% | $1.29M | 73.4K | 2.65M | $46.65M | $46.66M | Spot | ||
9 | EETH | ProShares Ether ETF | 28.6545 | 0.10% | $682.9K | 23.9K | 1.17M | $51.78M | $33.42M | Futures | ||
10 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 23.1111 | 0.06% | $400.0K | 17.4K | 940.0K | $42.50M | $21.72M | Spot |
时间 (UTC) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年4月24日 | 0 | 0 | -7,700,000 | 0 | -1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400,000 | ||
23/04/2026 | -10,900,000 | 19,800,000 | -21,000,000 | -3,300,000 | -51,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,900,000 | ||
2026/04/22 | -9,200,000 | 11,400,000 | 53,600,000 | 0 | 40,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,400,000 | ||
21/04/2026 | -12,100,000 | 3,900,000 | 37,000,000 | 2,000,000 | -2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400,000 | ||
2026年4月20日 | -17,100,000 | -4,400,000 | 76,100,000 | 0 | -1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 67,800,000 | ||
2026年4月17日 | 0 | 5,800,000 | 30,800,000 | 1,900,000 | 84,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,400,000 | ||
2026年4月16日 | -16,700,000 | 6,700,000 | 30,500,000 | -2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | ||
2026年4月15日 | 0 | 24,800,000 | 31,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 67,900,000 | ||
2026/04/14 | 0 | 3,300,000 | 10,500,000 | 0 | 38,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,100,000 | ||
2026/04/13 | 0 | 5,200,000 | -4,100,000 | 0 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |
Ethereum ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它提供对Ethereum原生加密货币ETH的敞口,而无需投资者直接购买或持有该资产。
与Bitcoin ETF类似,Ethereum ETF追踪ETH的市场表现,使投资者能够从价格波动中获利,而无需管理wallet或交易所。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资。
然而,Ethereum ETF目前不支持staking,这意味着投资者错失了通过直接持有ETH可获得的潜在staking奖励。