监控Ethereum ETF资金流向,追踪机构活动,并掌握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 交易量 | 交易量 | 流通股 | 管理资产规模 | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 17.48 | 0.18% | $230.34M | 13.28M | 423.08M | $7.32B | $7.40B | Spot | ||
2 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 18.78 | 0.15% | $32.97M | 1.77M | 156.09M | $3.46B | $2.93B | Spot | ||
3 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 21.99 | 0.20% | $36.79M | 1.69M | 50.67M | $1.27B | $1.11B | Spot | ||
4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 23.08 | 0.19% | $20.68M | 903.3K | 41.60M | $1.34B | $960.13M | Spot | ||
5 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 16.58 | 0.16% | $8.26M | 502.0K | 14.64M | $242.65M | $242.73M | Spot | ||
6 | ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 29.79 | 0.25% | $6.21M | 210.3K | 4.00M | N/A | $119.16M | N/A | ||
7 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 33.85 | 0.30% | $1.71M | 50.8K | 3.48M | $117.68M | $117.63M | Spot | ||
8 | EZET | Franklin Ethereum ETF | 17.55 | 0.16% | $695.4K | 39.7K | 2.65M | $46.53M | $46.50M | Spot | ||
9 | EETH | ProShares Ether ETF | 28.4923 | 0.26% | $828.6K | 29.4K | 1.17M | $51.78M | $33.23M | Futures | ||
10 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 23.04 | 0.21% | $429.2K | 18.7K | 940.0K | $42.50M | $21.66M | Spot |
时间 (UTC) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | ||
2026年5月7日 | -8,400,000 | -3,700,000 | -26,300,000 | 0 | -62,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103,600,000 | ||
2026年5月6日 | 0 | 10,000,000 | 2,100,000 | 0 | -600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | ||
2026年5月5日 | 0 | 0 | 69,500,000 | 0 | 24,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,500,000 | ||
2026年4月5日 | 0 | 0 | 54,800,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,300,000 | ||
2026年5月1日 | 0 | 0 | 43,200,000 | 1,300,000 | 49,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,200,000 | ||
2026年4月30日 | -2,200,000 | 4,700,000 | -50,600,000 | -3,600,000 | -1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,700,000 | ||
2026年4月29日 | 0 | 0 | -37,100,000 | 0 | -48,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,800,000 | ||
2026年4月28日 | -6,900,000 | 0 | -13,200,000 | 0 | -1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,800,000 | ||
2026年4月27日 | 0 | 0 | -13,800,000 | 0 | -48,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,400,000 |
Ethereum ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它提供对Ethereum原生加密货币ETH的敞口,而无需投资者直接购买或持有该资产。
与Bitcoin ETF类似,Ethereum ETF追踪ETH的市场表现,使投资者能够从价格波动中获利,而无需管理wallet或交易所。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资。
然而,Ethereum ETF目前不支持staking,这意味着投资者错失了通过直接持有ETH可获得的潜在staking奖励。