监控以太坊ETF资金流向,追踪机构动态,抢先把握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 卷 | 卷 | 流通股 | AUM | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 22.015 | -0.18% | $474.05M | 21.54M | 456.12M | $10.15B | $10.04B | Spot | ||
2 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 23.815 | -0.20% | $109.91M | 4.62M | 156.09M | $3.46B | $3.72B | Spot | ||
3 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 27.55 | -0.22% | $152.80M | 5.55M | 50.67M | $1.27B | $1.40B | Spot | ||
4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 29.06 | -0.22% | $86.19M | 2.97M | 41.60M | $1.34B | $1.21B | Spot | ||
5 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 20.86 | -0.16% | $17.06M | 817.6K | 16.57M | $349.35M | $345.65M | Spot | ||
6 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 42.64 | -0.31% | $7.24M | 169.8K | 3.42M | $147.53M | $146.04M | Spot | ||
7 | EZET | Franklin Ethereum ETF | 22.1 | -0.18% | $3.16M | 143.1K | 2.65M | $59.18M | $58.57M | Spot | ||
8 | EETH | ProShares Ether ETF | 36.36 | -0.23% | $2.86M | 78.4K | 1.17M | $51.78M | $42.41M | Futures | ||
9 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 29.02 | -0.21% | $1.52M | 52.3K | 940.0K | $42.50M | $27.28M | Spot | ||
10 | TETH | 21Shares Ethereum ETF | 14.56 | -0.11% | $5.01M | 343.7K | 1.83M | $26.91M | $26.65M | Spot |
时间(协调世界时) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年1月26日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 不适用 | 0 | ||
2026年1月23日 | -10,800,000 | 9,200,000 | -44,500,000 | 0 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,700,000 | ||
2026年1月22日 | 7,900,000 | 9,700,000 | -44,400,000 | -15,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,000,000 | ||
2026年1月21日 | -11,400,000 | 10,000,000 | -250,300,000 | 0 | -30,900,000 | -4,400,000 | 0 | 0 | 0 | -287,000,000 | ||
2026年1月20日 | -38,500,000 | -11,100,000 | -92,300,000 | -31,100,000 | -51,500,000 | -5,500,000 | 0 | 0 | 0 | -230,000,000 | ||
2026年1月16日 | -10,200,000 | 0 | 14,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | ||
2026年1月15日 | 0 | 15,200,000 | 149,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,400,000 | ||
2026年1月14日 | 32,400,000 | 43,500,000 | 81,600,000 | 8,000,000 | 5,900,000 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 175,100,000 | ||
2026年1月13日 | 3,900,000 | 35,400,000 | 53,300,000 | 23,000,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | ||
2026年1月12日 | 50,700,000 | 29,300,000 | -79,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 |
以太坊ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它使投资者能够接触以太坊的原生加密货币ETH,而无需直接购买或持有该资产。
与比特币ETF类似,以太坊ETF追踪ETH的市场表现,使投资者无需管理钱包或交易所即可从价格波动中获利。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资流程。
然而,当前以太坊ETF尚未支持质押功能,这意味着投资者将错失通过直接持有ETH所能获得的潜在质押收益。