追踪 Binance、Bybit、Hyperliquid 及其他交易所的实时多空比。查看实时 BTC、ETH 和 SOL 市场情绪,以发现潜在的趋势逆转。
追踪各交易所 BTC、ETH 和 SOL 的多空比,以 5 分钟、1 小时、12 小时和 24 小时为间隔。
1 | 53.29% 46.71% | Long | $378.75M | Short | $331.97M | ||
2 | 51.7% 48.3% | Long | $196.80M | Short | $183.87M | ||
3 | 49.53% 50.47% | Long | $98.49M | Short | $100.37M | ||
4 | 46.19% 53.81% | Long | $3.85M | Short | $4.48M | ||
5 | 47.33% 52.67% | Long | $111.32M | Short | $123.91M | ||
6 | 46.59% 53.41% | Long | $74.08M | Short | $84.93M | ||
7 | 50.76% 49.24% | Long | $35.82M | Short | $34.75M | ||
8 | 50.03% 49.97% | Long | $95.00M | Short | $94.89M | ||
9 | 53.05% 46.95% | Long | $59.07M | Short | $52.29M | ||
10 | 0% 0% | Long | $0 | Short | $0 |
获取聚合自顶级 perpetual 交易所的实时仓位数据。分析 AAVE、HYPE、AVAX、XRP、BNB 以及更多 altcoins 在 5 分钟、15 分钟和 30 分钟时间框架内的情绪变化。
代码 | 价格 | 价格 (24小时) | 多头 (5分钟) | 空头 (5分钟) | 多头 (15分钟) | 空头 (15分钟) | 多头 (30分钟) | 空头 (30分钟) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$62.6K | 1.75% | $59.21M | $86.11M | $229.66M | $370.69M | $450.80M | $711.36M | |||
$1.7K | 1.18% | $42.54M | $34.00M | $159.81M | $171.72M | $348.90M | $425.65M | |||
$64.92 | 0.81% | $5.03M | $10.57M | $16.63M | $29.24M | $36.89M | $59.10M | |||
$1.1139 | -0.04% | $1.87M | $1.78M | $6.73M | $7.12M | $13.23M | $15.40M | |||
$0.08469 | 1.03% | $918.8K | $1.12M | $3.02M | $4.86M | $6.46M | $9.39M | |||
$0.7471 | -0.05% | $577.2K | $618.8K | $1.74M | $2.28M | $3.04M | $3.81M | |||
$55.815 | 0.84% | $3.83M | $3.31M | $12.06M | $17.31M | $27.60M | $39.09M | |||
$0.1646 | 1.79% | $394.8K | $474.9K | $2.85M | $3.15M | $5.45M | $7.27M | |||
$595.78 | 1.36% | $304.9K | $560.1K | $1.54M | $1.69M | $3.33M | $5.38M | |||
$7.759 | 0.09% | $365.9K | $445.9K | $1.32M | $1.75M | $2.70M | $3.19M | |||
$42.47 | 0.09% | $289.3K | $306.3K | $905.2K | $1.08M | $1.60M | $2.05M | |||
$0.1154 | 0.44% | $85.6K | $86.8K | $379.3K | $445.1K | $845.0K | $1.09M | |||
$1.716 | 4.44% | $194.7K | $258.1K | $573.3K | $622.2K | $1.19M | $1.13M | |||
$6.577 | 0.38% | $422.1K | $482.2K | $1.19M | $1.50M | $2.73M | $3.63M | |||
$0.000002754 | 0.51% | $361.1K | $307.5K | $1.48M | $1.46M | $3.09M | $3.12M | |||
$0.3457 | -0.52% | $173.1K | $214.1K | $503.3K | $890.2K | $1.37M | $2.21M | |||
$0.07482 | -5.96% | $307.3K | $316.3K | $1.64M | $2.55M | $3.98M | $6.37M | |||
$63.25 | 2.61% | $137.2K | $191.9K | $468.1K | $553.4K | $1.02M | $1.32M | |||
$0.944 | 0.11% | $140.8K | $160.8K | $501.0K | $1.57M | $1.29M | $3.16M | |||
$0.1522 | -0.2% | $110.4K | $102.4K | $317.6K | $372.4K | $640.1K | $700.2K |
加密货币中的多空比代表多头和空头仓位相对于总 open interest 的百分比。它显示了市场参与者的持仓情况,帮助交易者评估市场情绪和潜在的方向性偏好。
例如,如果 70% 的头寸是多头,30% 是空头,则市场主要看涨。反之,如果 60% 的头寸是空头,40% 是多头,则看跌情绪占主导。这些百分比的极端不平衡可能预示着空头或多头挤压的风险增加,因为过度集中的头寸更容易被 liquidation。
跟踪多空比,结合 funding rates 和 liquidation 数据,可以更清晰地了解市场情绪和潜在转折点。
多空比很有价值,因为它揭示了大多数交易者的持仓方向。当市场在一个方向上过于倾斜时,挤压的风险就会增加。例如,如果 85% 的交易者是多头,价格急剧下跌可能引发大规模 liquidation,加速下跌趋势。另一方面,高空头比可能导致空头挤压,即价格上涨迫使空头平仓,从而将价格推得更高。
通过观察该比率随时间的变化,交易者可以发现情绪变化并相应调整其策略。
多空比通过揭示市场是过度看涨还是看跌,帮助交易者做出更明智的决策。如果该比率显示看涨头寸异常高,可能表明乐观情绪已达到不可持续的水平,从而增加了市场回调的可能性。如果看跌头寸占据主导,则可能预示着悲观或恐惧情绪,一旦市场情绪转变,便可能为潜在的空头挤压创造条件。
将多空比与诸如 open interest、funding rates 和历史模式等指标结合起来,可以提供对潜在市场走势更清晰的看法。