追踪 Binance、Bybit、Hyperliquid 及其他交易所的实时多空比。查看实时 BTC、ETH 和 SOL 市场情绪,以发现潜在的趋势逆转。
追踪各交易所 BTC、ETH 和 SOL 的多空比,以 5 分钟、1 小时、12 小时和 24 小时为间隔。
1 | 45.52% 54.48% | Long | $83.66M | Short | $100.13M | ||
2 | 49.54% 50.46% | Long | $35.46M | Short | $36.12M | ||
3 | 48.08% 51.92% | Long | $22.81M | Short | $24.63M | ||
4 | 43.4% 56.6% | Long | $817.1K | Short | $1.07M | ||
5 | 47.79% 52.21% | Long | $30.45M | Short | $33.27M | ||
6 | 48.19% 51.81% | Long | $14.39M | Short | $15.46M | ||
7 | 51.67% 48.33% | Long | $10.08M | Short | $9.43M | ||
8 | 50.55% 49.45% | Long | $146.67M | Short | $143.46M | ||
9 | 37.48% 62.52% | Long | $7.66M | Short | $12.77M | ||
10 | 0% 0% | Long | $0 | Short | $0 |
获取聚合自顶级 perpetual 交易所的实时仓位数据。分析 AAVE、HYPE、AVAX、XRP、BNB 以及更多 altcoins 在 5 分钟、15 分钟和 30 分钟时间框架内的情绪变化。
代码 | 价格 | 价格 (24小时) | 多头 (5分钟) | 空头 (5分钟) | 多头 (15分钟) | 空头 (15分钟) | 多头 (30分钟) | 空头 (30分钟) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$80.8K | 0.68% | $46.43M | $57.23M | $122.64M | $152.66M | $244.52M | $298.21M | |||
$2.3K | 0.73% | $16.09M | $20.48M | $59.92M | $70.38M | $126.15M | $158.50M | |||
$93.25 | 0.87% | $8.43M | $7.32M | $24.15M | $27.44M | $45.51M | $54.35M | |||
$1.4208 | 0.42% | $2.01M | $2.64M | $7.31M | $10.51M | $13.30M | $16.21M | |||
$0.1094 | 0.03% | $767.2K | $2.07M | $3.02M | $5.20M | $7.86M | $11.28M | |||
$1.0668 | 4.11% | $538.9K | $906.0K | $2.70M | $3.42M | $6.62M | $7.49M | |||
$42.932 | -0.5% | $383.9K | $479.9K | $2.99M | $2.95M | $6.61M | $9.81M | |||
$0.2718 | 0% | $215.0K | $696.0K | $842.6K | $2.11M | $2.17M | $3.36M | |||
$650.81 | 0.25% | $261.2K | $493.6K | $927.8K | $1.33M | $2.00M | $2.42M | |||
$10.407 | 0.82% | $240.3K | $370.8K | $1.39M | $2.37M | $2.39M | $4.45M | |||
$58.03 | -0.24% | $244.0K | $294.0K | $989.4K | $1.19M | $2.10M | $2.34M | |||
$0.257 | 1.7% | $734.8K | $948.5K | $2.04M | $2.75M | $4.07M | $5.41M | |||
$2.461 | -0.32% | $17.2K | $78.1K | $501.5K | $382.1K | $700.2K | $643.6K | |||
$9.955 | 0.56% | $445.3K | $526.3K | $1.52M | $2.24M | $3.42M | $4.58M | |||
$0.000004266 | -1.68% | $3.35M | $3.66M | $11.23M | $12.15M | $20.57M | $22.39M | |||
$0.4232 | -3.31% | $429.0K | $592.9K | $960.2K | $1.34M | $2.09M | $2.39M | |||
$0.1311 | -1.67% | $345.0K | $509.6K | $1.43M | $2.66M | $3.90M | $4.38M | |||
$95.88 | 0.5% | $234.2K | $294.8K | $723.2K | $1.00M | $1.29M | $2.29M | |||
$1.349 | -2.03% | $118.5K | $258.3K | $401.6K | $540.5K | $912.2K | $1.18M | |||
$0.2248 | -0.44% | $127.3K | $104.8K | $303.5K | $352.9K | $630.2K | $607.2K |
加密货币中的多空比代表多头和空头仓位相对于总 open interest 的百分比。它显示了市场参与者的持仓情况,帮助交易者评估市场情绪和潜在的方向性偏好。
例如,如果 70% 的头寸是多头,30% 是空头,则市场主要看涨。反之,如果 60% 的头寸是空头,40% 是多头,则看跌情绪占主导。这些百分比的极端不平衡可能预示着空头或多头挤压的风险增加,因为过度集中的头寸更容易被 liquidation。
跟踪多空比,结合 funding rates 和 liquidation 数据,可以更清晰地了解市场情绪和潜在转折点。
多空比很有价值,因为它揭示了大多数交易者的持仓方向。当市场在一个方向上过于倾斜时,挤压的风险就会增加。例如,如果 85% 的交易者是多头,价格急剧下跌可能引发大规模 liquidation,加速下跌趋势。另一方面,高空头比可能导致空头挤压,即价格上涨迫使空头平仓,从而将价格推得更高。
通过观察该比率随时间的变化,交易者可以发现情绪变化并相应调整其策略。
多空比通过揭示市场是过度看涨还是看跌,帮助交易者做出更明智的决策。如果该比率显示看涨头寸异常高,可能表明乐观情绪已达到不可持续的水平,从而增加了市场回调的可能性。如果看跌头寸占据主导,则可能预示着悲观或恐惧情绪,一旦市场情绪转变,便可能为潜在的空头挤压创造条件。
将多空比与诸如 open interest、funding rates 和历史模式等指标结合起来,可以提供对潜在市场走势更清晰的看法。