实时追踪币安、Bybit、Hyperliquid等交易所的多空比率。查看BTC、ETH及SOL的实时市场情绪,捕捉潜在趋势反转信号。
跨交易所追踪BTC、ETH和SOL的多空比率,提供5分钟、1小时、12小时及24小时的间隔数据。
1 | 54.95% 45.05% | Long | $717.45M | Short | $588.23M | ||
2 | 57.13% 42.87% | Long | $357.84M | Short | $268.49M | ||
3 | 56.4% 43.6% | Long | $231.73M | Short | $179.13M | ||
4 | 49.05% 50.95% | Long | $20.02M | Short | $20.80M | ||
5 | 47.96% 52.04% | Long | $220.27M | Short | $239.02M | ||
6 | 57.2% 42.8% | Long | $163.81M | Short | $122.58M | ||
7 | 50.86% 49.14% | Long | $58.93M | Short | $56.93M | ||
8 | 51.74% 48.26% | Long | $170.90M | Short | $159.39M | ||
9 | 56.83% 43.17% | Long | $61.51M | Short | $46.72M | ||
10 | 48.85% 51.15% | Long | $15.94M | Short | $16.69M |
获取来自顶级永续合约交易所的实时持仓数据聚合。分析AAVE、HYPE、AVAX、XRP、BNB等山寨币在5分钟、15分钟及30分钟时间框架内的情绪变化趋势。
符号 | 价格 | 价格(24小时) | 长(5米) | 短(5米) | 长(15米) | 短(15米) | 长(30米) | 短篇(30分钟) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71.7K | 2.71% | $70.45M | $94.97M | $624.39M | $753.25M | $1.77B | $1.48B | |||
$2.1K | 2.56% | $52.00M | $56.83M | $335.59M | $447.79M | $866.64M | $856.34M | |||
$89.04 | 3.64% | $12.44M | $11.97M | $83.56M | $92.84M | $198.67M | $185.20M | |||
$1.4258 | 3.42% | $7.55M | $6.21M | $27.33M | $29.81M | $78.41M | $63.89M | |||
$0.09724 | 4.74% | $3.43M | $5.44M | $25.43M | $25.58M | $52.01M | $49.63M | |||
$1.0306 | 5.28% | $821.2K | $1.11M | $4.86M | $6.94M | $11.66M | $12.48M | |||
$37.067 | -0.54% | $5.39M | $9.57M | $16.35M | $25.29M | $24.67M | $33.41M | |||
$0.2721 | 4.37% | $969.8K | $876.8K | $3.72M | $5.44M | $10.17M | $9.62M | |||
$665.49 | 2.8% | $1.35M | $1.59M | $7.76M | $10.33M | $28.84M | $22.68M | |||
$9.213 | 2.74% | $432.1K | $461.0K | $2.25M | $4.48M | $5.06M | $6.91M | |||
$55.15 | 1.49% | $252.7K | $251.1K | $1.41M | $2.47M | $3.56M | $4.00M | |||
$0.1627 | 5.72% | $190.1K | $96.1K | $1.18M | $1.82M | $2.99M | $3.86M | |||
$3.737 | 30.98% | $6.65M | $5.65M | $23.13M | $23.58M | $63.39M | $57.98M | |||
$9.843 | 2.9% | $575.6K | $395.9K | $2.01M | $3.41M | $5.49M | $5.71M | |||
$0.00000346 | 5.2% | $348.0K | $448.0K | $3.16M | $3.86M | $9.74M | $8.15M | |||
$0.2667 | 5% | $83.8K | $47.4K | $483.9K | $729.3K | $1.27M | $1.14M | |||
$0.1131 | 8.13% | $231.3K | $216.4K | $1.71M | $2.19M | $4.64M | $4.80M | |||
$114.6 | 5.02% | $261.4K | $168.7K | $1.33M | $2.41M | $3.54M | $3.70M | |||
$1.504 | -0.27% | $317.5K | $183.8K | $1.76M | $4.83M | $4.50M | $6.42M | |||
$0.1695 | 2.79% | $226.9K | $234.1K | $2.97M | $1.96M | $4.41M | $3.17M |
加密货币中的多空比率指多头和空头头寸占总未平仓合约的百分比。该指标反映市场参与者的持仓状况,有助于交易者评估市场情绪及潜在方向性偏好。
例如,若70%的头寸为多头而30%为空头,则市场整体呈看涨态势。反之,若60%的头寸为空头而40%为多头,则看跌情绪占主导。当这些比例出现极端失衡时,可能预示空头或多头挤压风险加剧,因过度拥挤的头寸更易遭受平仓压力。
同时追踪多空比率、资金费率及强制平仓数据,能更清晰地把握市场情绪及潜在转折点。
多空比之所以重要,在于它揭示了多数交易者的持仓方向。当市场过度向单一方向倾斜时,挤压风险便随之上升。例如,若85%的交易者持有多头头寸,价格急剧下跌可能引发大规模平仓,从而加速下跌趋势。反之,高空头比例可能导致空头回补——价格上涨迫使空头平仓,进而推高价格。
通过观察该比率随时间的变化趋势,交易者能够察觉市场情绪的变化,并据此调整交易策略。
多空比值通过揭示市场是否存在过度做多或做空的情况,帮助交易者做出更明智的决策。若该比率显示多头持仓比例异常偏高,可能表明市场乐观情绪已达不可持续的水平——这将增加市场修正的可能性。当空头占据主导时,则可能暗示市场存在悲观情绪或恐慌心理,若市场情绪发生转变,则可能为潜在的逼空行情埋下伏笔。
结合多空比与未平仓量、资金费率及历史模式等指标,可更清晰地预判潜在市场走势。