实时追踪币安、Bybit、Hyperliquid等交易所的多空比率。查看BTC、ETH及SOL的实时市场情绪,捕捉潜在趋势反转信号。
跨交易所追踪BTC、ETH和SOL的多空比率,提供5分钟、1小时、12小时及24小时的间隔数据。
1 | 45.44% 54.56% | Long | $102.98M | Short | $123.67M | ||
2 | 47.46% 52.54% | Long | $65.18M | Short | $72.16M | ||
3 | 43.43% 56.57% | Long | $40.86M | Short | $53.22M | ||
4 | 46.07% 53.93% | Long | $3.52M | Short | $4.12M | ||
5 | 48.66% 51.34% | Long | $56.37M | Short | $59.49M | ||
6 | 43.31% 56.69% | Long | $33.74M | Short | $44.16M | ||
7 | 95.32% 4.68% | Long | $88.97M | Short | $4.37M | ||
8 | 48.74% 51.26% | Long | $15.58M | Short | $16.39M | ||
9 | 48.8% 51.2% | Long | $192.47M | Short | $201.97M | ||
10 | 52.35% 47.65% | Long | $9.80M | Short | $8.92M |
获取来自顶级永续合约交易所的实时持仓数据聚合。分析AAVE、HYPE、AVAX、XRP、BNB等山寨币在5分钟、15分钟及30分钟时间框架内的情绪变化趋势。
符号 | 价格 | 价格(24小时) | 长(5米) | 短(5米) | 长(15米) | 短(15米) | 长(30米) | 短篇(30分钟) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$92.4K | 2.22% | $55.46M | $36.45M | $189.54M | $158.12M | $360.32M | $304.24M | |||
$3.2K | 1.27% | $21.91M | $21.56M | $99.42M | $94.08M | $235.55M | $232.06M | |||
$138.02 | 5.42% | $8.72M | $11.48M | $48.04M | $43.87M | $95.85M | $78.10M | |||
$2.0369 | 1.06% | $2.57M | $2.31M | $8.48M | $8.44M | $23.71M | $18.88M | |||
$0.14087 | 2.04% | $1.44M | $1.38M | $4.89M | $5.11M | $9.70M | $9.66M | |||
$1.6406 | 6.17% | $882.0K | $1.10M | $3.29M | $3.91M | $8.19M | $7.73M | |||
$29.521 | 6.96% | $1.82M | $2.56M | $7.03M | $11.57M | $9.75M | $14.69M | |||
$0.4257 | 0.4% | $778.7K | $713.5K | $3.49M | $3.59M | $6.26M | $6.47M | |||
$885.5 | 2.18% | $549.0K | $682.1K | $2.55M | $3.27M | $4.31M | $5.63M | |||
$14.076 | 3.47% | $1.50M | $1.45M | $6.05M | $5.04M | $11.33M | $10.49M | |||
$84 | 3.7% | $2.53M | $998.1K | $3.53M | $1.98M | $5.72M | $4.14M | |||
$0.3856 | 10.61% | $1.36M | $1.98M | $3.29M | $3.85M | $6.21M | $6.67M | |||
$5.69 | 1.1% | $95.9K | $81.5K | $393.5K | $216.1K | $798.1K | $608.9K | |||
$13.568 | 2.29% | $467.0K | $598.7K | $1.82M | $2.10M | $4.00M | $4.60M | |||
$0.000004562 | 2.45% | $379.0K | $233.1K | $1.88M | $1.61M | $3.13M | $3.12M | |||
$0.4761 | 1.97% | $143.9K | $151.3K | $397.2K | $414.6K | $923.4K | $929.7K | |||
$0.2641 | 5.09% | $473.2K | $240.8K | $1.38M | $1.40M | $2.95M | $2.97M | |||
$205.79 | 8.17% | $396.6K | $588.9K | $1.51M | $1.83M | $3.30M | $3.67M | |||
$2.043 | -0.05% | $272.2K | $205.7K | $1.03M | $843.4K | $2.13M | $2.05M | |||
$0.3951 | 4.39% | $189.1K | $234.3K | $636.1K | $746.8K | $1.15M | $1.74M |
加密货币中的多空比率指多头和空头头寸占总未平仓合约的百分比。该指标反映市场参与者的持仓状况,有助于交易者评估市场情绪及潜在方向性偏好。
例如,若70%的头寸为多头而30%为空头,则市场整体呈看涨态势。反之,若60%的头寸为空头而40%为多头,则看跌情绪占主导。当这些比例出现极端失衡时,可能预示空头或多头挤压风险加剧,因过度拥挤的头寸更易遭受平仓压力。
同时追踪多空比率、资金费率及强制平仓数据,能更清晰地把握市场情绪及潜在转折点。
多空比之所以重要,在于它揭示了多数交易者的持仓方向。当市场过度向单一方向倾斜时,挤压风险便随之上升。例如,若85%的交易者持有多头头寸,价格急剧下跌可能引发大规模平仓,从而加速下跌趋势。反之,高空头比例可能导致空头回补——价格上涨迫使空头平仓,进而推高价格。
通过观察该比率随时间的变化趋势,交易者能够察觉市场情绪的变化,并据此调整交易策略。
多空比值通过揭示市场是否存在过度做多或做空的情况,帮助交易者做出更明智的决策。若该比率显示多头持仓比例异常偏高,可能表明市场乐观情绪已达不可持续的水平——这将增加市场修正的可能性。当空头占据主导时,则可能暗示市场存在悲观情绪或恐慌心理,若市场情绪发生转变,则可能为潜在的逼空行情埋下伏笔。
结合多空比与未平仓量、资金费率及历史模式等指标,可更清晰地预判潜在市场走势。