追踪 Binance、Bybit、Hyperliquid 及其他交易所的实时多空比。查看实时 BTC、ETH 和 SOL 市场情绪,以发现潜在的趋势逆转。
追踪各交易所 BTC、ETH 和 SOL 的多空比,以 5 分钟、1 小时、12 小时和 24 小时为间隔。
1 | 40.82% 59.18% | Long | $390.38M | Short | $565.97M | ||
2 | 44.72% 55.28% | Long | $153.00M | Short | $189.16M | ||
3 | 45.42% 54.58% | Long | $157.01M | Short | $188.68M | ||
4 | 40.95% 59.05% | Long | $3.88M | Short | $5.59M | ||
5 | 54.24% 45.76% | Long | $156.71M | Short | $132.22M | ||
6 | 49.7% 50.3% | Long | $78.00M | Short | $78.95M | ||
7 | 46.9% 53.1% | Long | $36.28M | Short | $41.08M | ||
8 | 49.24% 50.76% | Long | $166.67M | Short | $171.79M | ||
9 | 50.06% 49.94% | Long | $48.07M | Short | $47.95M | ||
10 | 0% 0% | Long | $0 | Short | $0 |
获取聚合自顶级 perpetual 交易所的实时仓位数据。分析 AAVE、HYPE、AVAX、XRP、BNB 以及更多 altcoins 在 5 分钟、15 分钟和 30 分钟时间框架内的情绪变化。
代码 | 价格 | 价格 (24小时) | 多头 (5分钟) | 空头 (5分钟) | 多头 (15分钟) | 空头 (15分钟) | 多头 (30分钟) | 空头 (30分钟) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$77.7K | -0.32% | $49.09M | $35.25M | $233.69M | $185.69M | $697.80M | $840.72M | |||
$2.3K | -0.24% | $34.54M | $22.32M | $198.30M | $127.13M | $546.59M | $650.68M | |||
$85.74 | -0.82% | $7.84M | $5.69M | $43.00M | $30.15M | $121.27M | $130.88M | |||
$1.4176 | -0.6% | $2.81M | $1.68M | $10.56M | $7.18M | $26.43M | $28.01M | |||
$0.09797 | -0.39% | $1.90M | $2.15M | $10.57M | $9.21M | $31.96M | $46.33M | |||
$0.929 | -1.46% | $693.0K | $590.5K | $3.05M | $2.21M | $8.37M | $11.73M | |||
$42.679 | 3.43% | $2.52M | $805.7K | $7.39M | $3.51M | $14.72M | $13.68M | |||
$0.2477 | -1.43% | $747.0K | $630.3K | $3.10M | $2.77M | $10.69M | $14.08M | |||
$627.67 | -0.62% | $976.5K | $372.1K | $3.93M | $2.00M | $15.62M | $15.96M | |||
$9.334 | -0.64% | $505.2K | $217.2K | $1.79M | $2.00M | $4.77M | $6.32M | |||
$55.44 | -1.21% | $236.5K | $256.9K | $1.59M | $1.07M | $4.61M | $3.51M | |||
$0.2042 | 1.54% | $216.1K | $103.6K | $1.17M | $607.4K | $3.77M | $4.50M | |||
$2.548 | -4.03% | $212.1K | $267.8K | $1.25M | $1.25M | $3.33M | $5.10M | |||
$9.249 | -1.71% | $433.6K | $391.8K | $1.74M | $1.72M | $4.02M | $5.60M | |||
$0.000003828 | -1.64% | $2.27M | $2.21M | $8.52M | $7.75M | $20.98M | $22.43M | |||
$0.2626 | 0.23% | $130.6K | $116.0K | $434.8K | $438.0K | $1.49M | $1.88M | |||
$0.10693 | -1.32% | $295.8K | $322.2K | $1.89M | $2.09M | $8.93M | $19.77M | |||
$96.1 | 1.57% | $363.8K | $184.2K | $1.78M | $1.22M | $4.01M | $6.17M | |||
$1.235 | -1.83% | $180.2K | $611.6K | $2.95M | $1.50M | $10.33M | $7.02M | |||
$0.1763 | -1.56% | $167.8K | $111.7K | $693.6K | $524.3K | $2.23M | $3.54M |
加密货币中的多空比代表多头和空头仓位相对于总 open interest 的百分比。它显示了市场参与者的持仓情况,帮助交易者评估市场情绪和潜在的方向性偏好。
例如,如果 70% 的头寸是多头,30% 是空头,则市场主要看涨。反之,如果 60% 的头寸是空头,40% 是多头,则看跌情绪占主导。这些百分比的极端不平衡可能预示着空头或多头挤压的风险增加,因为过度集中的头寸更容易被 liquidation。
跟踪多空比,结合 funding rates 和 liquidation 数据,可以更清晰地了解市场情绪和潜在转折点。
多空比很有价值,因为它揭示了大多数交易者的持仓方向。当市场在一个方向上过于倾斜时,挤压的风险就会增加。例如,如果 85% 的交易者是多头,价格急剧下跌可能引发大规模 liquidation,加速下跌趋势。另一方面,高空头比可能导致空头挤压,即价格上涨迫使空头平仓,从而将价格推得更高。
通过观察该比率随时间的变化,交易者可以发现情绪变化并相应调整其策略。
多空比通过揭示市场是过度看涨还是看跌,帮助交易者做出更明智的决策。如果该比率显示看涨头寸异常高,可能表明乐观情绪已达到不可持续的水平,从而增加了市场回调的可能性。如果看跌头寸占据主导,则可能预示着悲观或恐惧情绪,一旦市场情绪转变,便可能为潜在的空头挤压创造条件。
将多空比与诸如 open interest、funding rates 和历史模式等指标结合起来,可以提供对潜在市场走势更清晰的看法。