实时追踪币安、Bybit、Hyperliquid等交易所的多空比率。查看BTC、ETH及SOL的实时市场情绪,捕捉潜在趋势反转信号。
跨交易所追踪BTC、ETH和SOL的多空比率,提供5分钟、1小时、12小时及24小时的间隔数据。
1 | 46.52% 53.48% | Long | $103.74M | Short | $119.27M | ||
2 | 57.01% 42.99% | Long | $63.44M | Short | $47.83M | ||
3 | 54.86% 45.14% | Long | $45.72M | Short | $37.63M | ||
4 | 45.34% 54.66% | Long | $2.10M | Short | $2.53M | ||
5 | 53.3% 46.7% | Long | $52.21M | Short | $45.75M | ||
6 | 56.03% 43.97% | Long | $24.50M | Short | $19.22M | ||
7 | 47% 53% | Long | $18.22M | Short | $20.54M | ||
8 | 47.97% 52.03% | Long | $36.73M | Short | $39.84M | ||
9 | 56.17% 43.83% | Long | $13.89M | Short | $10.84M | ||
10 | 53.81% 46.19% | Long | $7.25M | Short | $6.22M |
获取来自顶级永续合约交易所的实时持仓数据聚合。分析AAVE、HYPE、AVAX、XRP、BNB等山寨币在5分钟、15分钟及30分钟时间框架内的情绪变化趋势。
符号 | 价格 | 价格(24小时) | 长(5米) | 短(5米) | 长(15米) | 短(15米) | 长(30米) | 短篇(30分钟) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$88.5K | 0.77% | $29.67M | $26.50M | $89.63M | $98.42M | $203.43M | $198.57M | |||
$2.9K | 2.43% | $21.90M | $20.68M | $98.30M | $87.70M | $207.72M | $179.13M | |||
$124.58 | 1.8% | $9.12M | $4.25M | $19.85M | $17.50M | $39.85M | $36.02M | |||
$1.9009 | 1.08% | $2.90M | $2.86M | $9.45M | $10.30M | $19.73M | $20.07M | |||
$0.12255 | 0.86% | $1.04M | $724.3K | $4.01M | $3.11M | $11.30M | $11.79M | |||
$1.4409 | -0.13% | $474.7K | $394.6K | $1.52M | $1.27M | $3.05M | $2.74M | |||
$26.968 | 21.56% | $3.35M | $3.06M | $11.11M | $12.46M | $45.32M | $44.10M | |||
$0.3524 | 1.41% | $443.5K | $377.9K | $1.84M | $1.29M | $3.22M | $2.79M | |||
$885.19 | 1.5% | $1.58M | $498.9K | $2.48M | $1.44M | $4.18M | $2.89M | |||
$11.987 | 1.88% | $445.3K | $281.0K | $1.29M | $1.22M | $3.03M | $2.63M | |||
$69.59 | 2.9% | $618.3K | $366.6K | $1.36M | $2.56M | $3.67M | $13.19M | |||
$0.2916 | 1.64% | $281.0K | $211.2K | $676.3K | $779.9K | $1.97M | $2.09M | |||
$4.794 | -0.5% | $89.8K | $57.0K | $359.9K | $242.6K | $667.9K | $593.2K | |||
$11.758 | 1.38% | $657.8K | $358.9K | $1.46M | $1.33M | $2.61M | $2.75M | |||
$0.000005054 | 4.81% | $383.1K | $280.4K | $1.29M | $1.58M | $3.33M | $3.60M | |||
$0.3346 | 1.92% | $102.0K | $62.5K | $216.1K | $197.8K | $427.8K | $439.8K | |||
$0.1691 | 1.99% | $520.6K | $165.2K | $1.01M | $692.0K | $1.86M | $1.58M | |||
$154.53 | 2.57% | $198.4K | $192.9K | $661.4K | $619.6K | $1.78M | $1.43M | |||
$1.874 | 1.74% | $80.6K | $101.4K | $287.5K | $367.0K | $612.9K | $789.7K | |||
$0.3269 | 0.77% | $118.3K | $105.0K | $476.8K | $512.9K | $873.3K | $1.00M |
加密货币中的多空比率指多头和空头头寸占总未平仓合约的百分比。该指标反映市场参与者的持仓状况,有助于交易者评估市场情绪及潜在方向性偏好。
例如,若70%的头寸为多头而30%为空头,则市场整体呈看涨态势。反之,若60%的头寸为空头而40%为多头,则看跌情绪占主导。当这些比例出现极端失衡时,可能预示空头或多头挤压风险加剧,因过度拥挤的头寸更易遭受平仓压力。
同时追踪多空比率、资金费率及强制平仓数据,能更清晰地把握市场情绪及潜在转折点。
多空比之所以重要,在于它揭示了多数交易者的持仓方向。当市场过度向单一方向倾斜时,挤压风险便随之上升。例如,若85%的交易者持有多头头寸,价格急剧下跌可能引发大规模平仓,从而加速下跌趋势。反之,高空头比例可能导致空头回补——价格上涨迫使空头平仓,进而推高价格。
通过观察该比率随时间的变化趋势,交易者能够察觉市场情绪的变化,并据此调整交易策略。
多空比值通过揭示市场是否存在过度做多或做空的情况,帮助交易者做出更明智的决策。若该比率显示多头持仓比例异常偏高,可能表明市场乐观情绪已达不可持续的水平——这将增加市场修正的可能性。当空头占据主导时,则可能暗示市场存在悲观情绪或恐慌心理,若市场情绪发生转变,则可能为潜在的逼空行情埋下伏笔。
结合多空比与未平仓量、资金费率及历史模式等指标,可更清晰地预判潜在市场走势。