加密货币市场核心指标
关键加密货币市场指标,包括比特币未平仓合约、总清算量、恐惧与贪婪指数以及比特币多空持仓情况。
比特币未平仓合约
更多 关于未平仓合约的数据
实时OI/24小时
$58.92B
0.56%
总清算
更多 清算数据
1H 总计
$2.63M
1H 长
$529.6K
1H 空头
$2.10M
恐惧与贪婪指数
更多 恐惧与贪婪数据
极度恐惧
19
-26.92%
19
BTC多空比率(4小时图)
更多 关于多空比的数据
长裤
48.21%
短裤
51.8%
实时永续合约数据
实时提供18家主流永续交易所中190余种加密货币的期货数据,涵盖价格、成交量、未平仓合约、资金费率及强制平仓等指标。
排名 | 符号 | 价格 | 价格(24小时百分比) | 资金利率 | 体积(24小时) | 体积(24小时百分比) | OI | OI(1小时百分比) | 骨质疏松症(24小时百分比) | 清算(24小时) | 市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $88362.7 | 0.52% | 0.0058% | $57.82B | -16.69% | $58.92B | 0.01% | 0.56% | $99.22M | $1.77T | ||
2 | $2932.89 | 1.77% | 0.0058% | $56.84B | -7.99% | $38.94B | 0.03% | 4.21% | $130.09M | $354.50B | ||
3 | $124.28 | 1.40% | 0.0048% | $10.10B | -32.08% | $7.70B | -0.06% | 3.26% | $4.63M | $70.41B | ||
4 | $1.9004 | 1.00% | 0.0011% | $5.00B | -10.18% | $3.38B | 0.32% | 2.98% | $5.85M | $115.60B | ||
5 | $0.12238 | 0.78% | 0.0001% | $2.11B | -21.96% | $1.48B | -0.28% | 5.86% | $1.23M | $20.60B | ||
6 | $1.4356 | -0.64% | 0.0028% | $833.84M | -29.31% | $715.71M | 0.12% | 5.48% | $205.0K | $5.45B | ||
7 | $27.195 | 22.88% | 0.0065% | $1.88B | 106.54% | $1.52B | 1.12% | 27.66% | $5.40M | $8.24B | ||
8 | $0.3521 | 1.41% | 0.0065% | $772.66M | -28.31% | $664.81M | -0.20% | 4.00% | $364.5K | $12.68B | ||
9 | $884.27 | 1.27% | 0.0007% | $676.74M | -21.81% | $1.36B | -0.10% | 1.55% | $193.0K | $120.51B | ||
10 | $11.962 | 1.46% | 0.0046% | $626.95M | -24.54% | $555.58M | -0.26% | 5.43% | $289.5K | $8.48B |
12...17
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时区间内价格波动幅度最大的加密货币。
热力图(24小时)
可视化呈现过去24小时加密货币市场表现,重点突出交易量、价格变动、强制平仓及未平仓合约数据。
市场情报
我们的研究与洞察
查看所有文章
深入的市场分析与指南,涵盖加密衍生品、技术指标、交易策略及交易所洞察。


















.avif)


