加密市场关键指标
主要加密市场指标,包括 BTC open interest、总 liquidation、恐惧与贪婪指数以及 BTC 多空持仓。
Bitcoin Open Interest
更多open interest 数据
实时持仓量/24小时
$56.93B
1.24%
总 liquidation 量
更多 liquidation 数据
1小时总计
$71.83M
1小时多头
$69.91M
1小时空头
$1.92M
恐惧与贪婪指数
更多 恐惧与贪婪数据
恐惧
32
6.67%
32
BTC 多空比 (4小时)
更多 多空比数据
多头
46.13%
空头
53.9%
实时 perpetual futures 数据
实时 futures 数据,涵盖190多种加密货币,跨18家领先的 perpetual 交易所,包括价格、交易量、open interest、funding 和 liquidations。
# | 代码 | 价格 | 价格 (24小时%) | funding 费率 | 成交量 (24小时) | 交易量 (24小时%) | 未平仓量 | 未平仓量 (1小时%) | 未平仓量 (24小时%) | Liquidation (24小时) | 市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $77728 | -0.27% | -0.0011% | $55.34B | 83.82% | $56.91B | -0.48% | 1.21% | $91.69M | $1.56T | ||
2 | $2323.95 | -0.18% | -0.0014% | $40.27B | 137.04% | $31.63B | -1.66% | 0.05% | $108.44M | $280.20B | ||
3 | $85.84 | -0.67% | 0.0071% | $8.07B | 60.03% | $5.21B | 1.19% | 1.40% | $7.05M | $49.47B | ||
4 | $1.4186 | -0.50% | 0.0069% | $2.23B | 48.24% | $2.58B | -0.93% | 2.26% | $1.28M | $87.45B | ||
5 | $0.09828 | -0.11% | 0.0039% | $1.57B | 28.84% | $1.35B | -1.05% | 1.39% | $2.96M | $16.69B | ||
6 | $0.9334 | -0.91% | 0.0013% | $472.07M | 44.93% | $457.60M | 0.70% | 0.61% | $269.0K | $3.68B | ||
7 | $42.509 | 3.27% | 0.0082% | $915.36M | 51.44% | $1.66B | -1.87% | 2.96% | $2.02M | $10.83B | ||
8 | $0.2486 | -0.92% | 0.0045% | $568.60M | 35.22% | $439.95M | -0.85% | -0.06% | $553.3K | $8.99B | ||
9 | $628.69 | -0.57% | 0.0055% | $524.82M | 26.28% | $916.88M | -0.27% | -2.11% | $343.7K | $84.71B | ||
10 | $9.347 | -0.50% | 0.0020% | $395.55M | 62.03% | $376.14M | -1.19% | 3.14% | $565.2K | $6.79B | ||
11 | $55.45 | -1.11% | 0.0020% | $283.89M | 27.98% | $344.01M | -0.49% | -0.17% | $62.3K | $4.28B | ||
12 | $0.2054 | 2.24% | 0.0072% | $190.14M | 50.89% | $159.59M | -1.19% | 4.57% | $314.9K | $205.18M | ||
13 | $2.564 | -2.95% | 0.0000% | $381.00M | -67.61% | $216.26M | 0.91% | -3.35% | $529.7K | $595.27M | ||
14 | $9.272 | -1.42% | -0.0048% | $408.20M | 41.12% | $377.19M | -1.06% | 0.52% | $386.5K | $4.01B | ||
15 | $0.000003848 | -0.88% | 0.0050% | $1.80B | 76.75% | $200.32M | 1.91% | 2.76% | $526.0K | $1.59B | ||
16 | $0.2636 | 0.53% | 0.0007% | $127.17M | 126.25% | $93.26M | -2.64% | 5.31% | $136.0K | $1.28B | ||
17 | $0.10858 | 0.79% | -0.0030% | $420.27M | 49.34% | $231.85M | 15.11% | 15.04% | $287.3K | $950.36M | ||
18 | $96.7 | 2.09% | 0.0011% | $382.39M | 35.77% | $304.56M | 0.04% | 1.21% | $1.83M | $1.48B | ||
19 | $1.239 | -1.59% | 0.0016% | $166.64M | 22.79% | $200.75M | -0.38% | -1.20% | $174.1K | $2.08B | ||
20 | $0.1776 | -1.00% | 0.0028% | $112.86M | 49.14% | $101.80M | -0.60% | -0.13% | $100.7K | $177.41M |
12...8
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时时间段内价格波动最大的加密货币。
热力图 (24小时)
可视化过去24小时的加密市场表现,突出显示交易量、价格变化、liquidations 和 open interest。
市场情报
我们的研究与洞察
查看所有文章
深入的市场分析和指南,涵盖加密货币衍生品、技术指标、交易策略和交易所洞察。
























.avif)
%20Decentralized%20Perpetual%20Futures%20Statistics%20%26%20Trends.webp)