获取perpetual futures数据的门户。
获取深入的futures数据和分析,以及领先perpetual交易所的并排比较。
- Bybit
- OKX
比较
Bitcoin Open Interest
更多›$48.45B
0.42%实时OI / 24小时
总 liquidation 量
更多›$6.15M
1小时总计
多头头寸 212万美元空头 404万美元
恐惧与贪婪指数
更多›29
恐惧
7.41%BTC 多空比 (4小时)
更多›多头48.73%51.27%空头
Bitcoin ETF
更多›$81.11B
总管理资产
成交额 16.6亿美元市值 806.5亿美元
Bitcoin 持仓
更多›1.29M BTC
总持仓
价值 836.2 亿美元机构179家
funding费率极端值
更多›High10000REKTKuCoin1.2616%
LowVANRYKuCoin-0.4576%
altcoin 季节指数
更多›46
中性季节
Bitcoin 季节altcoin 季节
实时 perpetual futures 数据
实时 futures 数据,涵盖190多种加密货币,跨18家领先的 perpetual 交易所,包括价格、交易量、open interest、funding 和 liquidations。
| # | 代码 | 价格 | 价格 (24小时%) | funding 费率 | 成交量 (24小时) | 交易量 (24小时%) | 未平仓量 | 未平仓量 (1小时%) | 未平仓量 (24小时%) | Liquidation (24小时) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64947.60 | ▲0.43% | 0.0045% | $50.89B | 129.52% | $48.45B | 0.26% | 0.42% | $76.85M | $1.30T | |
| 2 | $1941.04 | ▲1.51% | 0.0012% | $45.26B | 123.38% | $28.16B | 0.21% | 3.14% | $134.30M | $234.28B | |
| 3 | SOL | $75.75 | ▲0.61% | -0.0024% | $6.59B | 98.15% | $4.74B | -0.25% | -0.64% | $11.02M | $44.24B |
| 4 | $1.09 | ▼-0.67% | 0.0012% | $1.76B | 66.39% | $2.39B | 0.06% | -1.04% | $3.66M | $68.36B | |
| 5 | DOGE | $0.0719 | ▼-1.20% | 0.0052% | $1.07B | -13.23% | $1.13B | -0.22% | -1.87% | $2.43M | $12.31B |
| 6 | SUI | $0.7036 | ▼-1.30% | -0.0051% | $466.01M | 59.00% | $489.00M | -0.07% | 0.14% | $1.43M | $2.85B |
| 7 | HYPE | $56.84 | ▼-3.83% | 0.0042% | $1.75B | 64.07% | $2.39B | -1.13% | -2.00% | $2.79M | $14.45B |
| 8 | ADA | $0.1592 | ▼-3.22% | -0.0261% | $375.03M | 119.34% | $384.64M | 0.02% | -0.95% | $1.70M | $5.81B |
| 9 | BNB | $574.91 | ▲0.33% | 0.0040% | $455.43M | 73.50% | $853.50M | 0.30% | -1.64% | $640.9K | $76.43B |
| 10 | LINK | $8.61 | ▲0.56% | 0.0075% | $307.65M | 87.84% | $446.78M | -0.54% | 3.02% | $1.19M | $6.45B |
| 11 | $46.34 | ▼-2.89% | -0.0025% | $239.37M | -0.87% | $335.20M | 0.06% | -2.66% | $263.5K | $3.60B | |
| 12 | FARTCOIN | $0.1291 | ▼-1.45% | 0.0049% | $89.97M | 4.57% | $96.34M | 0.44% | -1.35% | $160.2K | $129.09M |
| 13 | TRUMP | $1.55 | ▼-2.02% | -0.0030% | $68.72M | 10.69% | $89.19M | 0.00% | -1.66% | $411.7K | $385.54M |
| 14 | AVAX | $6.57 | ▼-1.63% | 0.0078% | $459.35M | 0.79% | $278.77M | -0.29% | 8.03% | $408.7K | $2.84B |
| 15 | PEPE | $0.00000293 | ▲0.93% | 0.0005% | $461.96M | -15.15% | $193.46M | -1.13% | 2.46% | $591.4K | $1.22B |
| 16 | ONDO | $0.4043 | ▲0.87% | 0.0022% | $345.31M | 49.73% | $198.67M | -2.04% | -1.39% | $532.4K | $1.98B |
| 17 | $0.0886 | ▲3.37% | 0.0034% | $270.37M | 124.84% | $214.63M | -0.26% | 7.84% | $737.2K | $850.74M | |
| 18 | AAVE | $99.40 | ▲2.88% | 0.0006% | $508.64M | 86.13% | $376.84M | -0.09% | 18.94% | $1.08M | $1.53B |
| 19 | $0.7923 | ▼-3.25% | -0.0120% | $163.22M | 55.42% | $152.46M | -0.22% | 2.61% | $390.9K | $1.35B | |
| 20 | $0.1506 | ▼-2.27% | 0.0039% | $59.88M | -31.95% | $61.58M | -0.20% | -0.72% | $161.5K | $150.45M |
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时时间段内价格波动最大的加密货币。
热力图 (24小时)
可视化过去24小时的加密市场表现,突出显示交易量、价格变化、liquidations 和 open interest。
市场情报
我们的研究与洞察
深入的市场分析和指南,涵盖加密货币衍生品、技术指标、交易策略和交易所洞察。

























.webp)


%20Lowest%20Fee%20Crypto%20Perpetual%20Futures%20Exchanges.webp)
