获取perpetual futures数据的门户。
获取深入的futures数据和分析,以及领先perpetual交易所的并排比较。
- Bybit
- OKX
比较
Bitcoin Open Interest
更多›$53.49B
0.46%实时OI / 24小时
总 liquidation 量
更多›$3.85M
1小时总计
多头头寸 218万美元空头头寸 168万美元
恐慌与贪婪指数
更多›70
贪婪
4.48%BTC 多空比 (4小时)
更多›多头51.97%48.03%空头
Bitcoin ETF
更多›$101.51B
总管理资产
成交额 22.5亿美元市值 995.6亿美元
Bitcoin 持仓
更多›1.29M BTC
总持仓
价值 1,002.4 亿美元机构180家
funding费率极端值
更多›HighNGOKX0.6288%
LowUSOOKX-0.7457%
altcoin 季指数
更多›30
中性季节
Bitcoin 季节altcoin 季节
实时 perpetual futures 数据
实时 futures 数据,涵盖190多种加密货币,跨18家领先的 perpetual 交易所,包括价格、交易量、open interest、funding 和 liquidations。
| # | 代码 | 价格 | 价格 (24小时%) | funding 费率 | 成交量 (24小时) | 交易量 (24小时%) | 未平仓量 | 未平仓量 (1小时%) | 未平仓量 (24小时%) | Liquidation (24小时) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77275.50 | ▼-1.18% | 0.0088% | $61.44B | 1.23% | $53.49B | 0.15% | 0.45% | $120.45M | $1.55T | |
| 2 | $2466.88 | ▲0.08% | 0.0015% | $43.70B | 7.07% | $33.71B | -0.45% | 1.35% | $105.27M | $300.62B | |
| 3 | SOL | $100.04 | ▼-2.04% | 0.0003% | $8.09B | 7.84% | $6.07B | 0.07% | -4.19% | $17.40M | $58.46B |
| 4 | $1.36 | ▼-3.14% | 0.0037% | $3.79B | 0.64% | $2.97B | 0.00% | -3.70% | $12.80M | $84.82B | |
| 5 | DOGE | $0.0842 | ▼-2.84% | 0.0035% | $1.75B | 0.63% | $1.28B | 0.10% | -1.84% | $6.52M | $14.40B |
| 6 | SUI | $0.7405 | ▼-5.49% | 0.0069% | $880.75M | -17.72% | $634.10M | 0.11% | -5.45% | $3.41M | $3.02B |
| 7 | HYPE | $80.40 | ▼-5.00% | 0.0065% | $3.32B | 29.23% | $3.05B | -0.37% | -7.91% | $12.40M | $20.19B |
| 8 | ADA | $0.2102 | ▼-1.87% | 0.0095% | $677.32M | 17.18% | $446.15M | 0.27% | -2.49% | $2.42M | $7.68B |
| 9 | BNB | $715.63 | ▼-2.89% | 0.0041% | $1.11B | 33.36% | $1.15B | 0.09% | -3.68% | $6.80M | $95.11B |
| 10 | LINK | $11.64 | ▼-1.59% | 0.0037% | $493.51M | -18.39% | $643.77M | -0.55% | -4.39% | $1.44M | $8.69B |
| 11 | $52.32 | ▼-2.24% | 0.0056% | $284.33M | 6.32% | $389.90M | -0.01% | -3.41% | $1.17M | $4.05B | |
| 12 | FARTCOIN | $0.1408 | ▼-7.00% | 0.0039% | $175.01M | 0.48% | $138.67M | 0.53% | -7.07% | $2.12M | $139.71M |
| 13 | TRUMP | $1.99 | ▼-6.57% | -0.0061% | $473.69M | 33.31% | $170.82M | -0.07% | -7.98% | $3.66M | $539.71M |
| 14 | AVAX | $7.61 | ▼-3.18% | 0.0028% | $344.24M | 2.16% | $310.09M | 0.00% | -5.05% | $1.10M | $3.28B |
| 15 | PEPE | $0.00000333 | ▼-5.57% | -0.0025% | $368.96M | 3.16% | $216.75M | -0.23% | -9.58% | $1.33M | $1.37B |
| 16 | ONDO | $0.3483 | ▼-4.44% | 0.0025% | $245.38M | 8.17% | $227.51M | -0.28% | -2.48% | $1.41M | $1.69B |
| 17 | $0.1440 | ▼-6.02% | 0.0059% | $549.87M | -8.87% | $345.51M | -1.04% | -11.05% | $3.02M | $1.45B | |
| 18 | AAVE | $123.22 | ▼-1.76% | -0.0050% | $270.06M | 10.24% | $342.11M | -0.09% | -3.95% | $1.08M | $1.90B |
| 19 | $1.11 | ▼-1.10% | -0.0046% | $252.53M | -43.47% | $226.21M | -0.35% | 1.19% | $898.5K | $1.87B | |
| 20 | $0.1940 | ▼-7.00% | 0.0040% | $85.23M | 25.66% | $79.81M | -0.30% | -2.51% | $325.7K | $193.22M |
涨幅最大与跌幅最大的股票
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时时间段内价格波动最大的加密货币。
市场热力图(24小时)
按24小时perpetual 成交量进行分级;绿色表示当日成交量上涨,红色表示下跌,颜色越深,波动幅度越大
市场情报
我们的研究与洞察
深入的市场分析和指南,涵盖加密货币衍生品、技术指标、交易策略和交易所洞察。






















%20Lighter%20DEX%20Statistics%20%26%20Trends.webp)

%20Benner%20Cycle%20Explained.webp)
.webp)
