加密货币市场核心指标
主要加密货币市场指标,包括BTC open interest、总平仓金额、恐慌贪婪指数以及BTC 持仓情况。
Bitcoin Open Interest
关于open interest更多 数据
实时OI/24小时
$57.86B
-8.63%
总清算
更多 清算数据
1H 总计
$4.31M
1H 长
$2.71M
1H 空头
$1.60M
恐惧与贪婪指数
更多 恐惧与贪婪数据
恐惧
25
13.64%
25
BTC 多空比(4小时)
更多 关于多空比的数据
长裤
49.10%
短裤
50.9%
实时Perpetual Futures
来自18家领先perpetual 190多种加密货币的实futures ,包括价格、成交量、open interest、funding强制平仓情况。
# | 符号 | 价格 | 价格(24小时百分比) | Funding | 体积(24小时) | 体积(24小时百分比) | OI | OI(1小时百分比) | 骨质疏松症(24小时百分比) | Liquidation 24小时) | 市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $75792.7 | -2.59% | -0.0037% | $56.15B | -36.16% | $57.75B | -0.60% | -8.81% | $86.54M | $1.52T | ||
2 | $2357.87 | -3.43% | -0.0114% | $43.13B | -36.14% | $32.33B | -0.41% | -10.31% | $57.16M | $285.08B | ||
3 | $86.55 | -3.76% | -0.0050% | $9.00B | -46.56% | $5.16B | -0.46% | -7.41% | $9.16M | $49.98B | ||
4 | $1.4332 | -3.77% | 0.0018% | $3.75B | -26.10% | $2.66B | -0.57% | -6.84% | $6.13M | $88.42B | ||
5 | $0.09565 | -5.06% | -0.0024% | $2.31B | -40.17% | $1.27B | -0.87% | -15.12% | $5.45M | $16.30B | ||
6 | $0.9615 | -5.99% | 0.0031% | $669.69M | -36.95% | $472.02M | -0.81% | -12.76% | $1.78M | $3.82B | ||
7 | $44.381 | -1.84% | 0.0035% | $1.10B | -32.05% | $1.80B | -0.02% | -5.38% | $776.2K | $11.38B | ||
8 | $0.2493 | -5.50% | -0.0008% | $596.63M | -37.15% | $452.42M | -1.00% | -12.95% | $1.18M | $9.06B | ||
9 | $632.52 | -1.76% | 0.0016% | $701.24M | -28.17% | $969.42M | -0.12% | -2.62% | $536.9K | $85.35B | ||
10 | $9.351 | -4.04% | -0.0043% | $486.74M | -32.15% | $413.02M | -0.76% | -3.27% | $205.0K | $6.82B | ||
11 | $55.69 | -1.66% | -0.0005% | $264.71M | -39.05% | $355.42M | -0.28% | -7.98% | $94.5K | $4.31B | ||
12 | $0.2085 | -8.23% | 0.0048% | $225.00M | -42.62% | $162.19M | -0.36% | -15.47% | $734.6K | $209.47M | ||
13 | $2.915 | -4.05% | -0.0063% | $224.02M | -35.88% | $164.99M | -0.55% | -7.96% | $874.6K | $680.38M | ||
14 | $9.376 | -4.41% | -0.0027% | $464.25M | -35.00% | $394.14M | -0.29% | -10.51% | $494.3K | $4.06B | ||
15 | $0.000003794 | -6.23% | -0.0008% | $640.64M | -36.21% | $214.28M | 0.06% | -10.69% | $489.7K | $1.58B | ||
16 | $0.2592 | -5.47% | -0.0013% | $126.02M | -14.05% | $88.88M | -0.25% | -14.86% | $425.2K | $1.27B | ||
17 | $0.12218 | 3.81% | 0.0059% | $824.81M | 40.06% | $246.56M | -0.17% | 5.50% | $2.80M | $1.08B | ||
18 | $112.2 | -3.76% | 0.0012% | $375.52M | -42.14% | $264.46M | 0.28% | -8.42% | $727.2K | $1.73B | ||
19 | $1.296 | -2.99% | 0.0069% | $260.10M | -37.25% | $229.19M | -0.24% | -10.46% | $236.4K | $2.18B | ||
20 | $0.2053 | -6.64% | 0.0045% | $149.70M | -45.75% | $89.40M | -1.15% | -16.96% | $271.3K | $206.70M |
12...8
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时区间内价格波动幅度最大的加密货币。
热力图(24小时)
直观展示过去24小时的加密货币市场表现,重点呈现交易量、价格变动、强制平仓及open interest。
市场情报
我们的研究与洞察
查看所有文章
深入的市场分析与指南,涵盖加密衍生品、技术指标、交易策略及交易所洞察。






















%20Decentralized%20Perpetual%20Futures%20Statistics%20%26%20Trends.webp)
.avif)
