您通往永续合约数据的门户。
获取深度期货数据与分析,并并排比较主流永续合约交易所。
- Bybit
- OKX
比较
实时永续合约数据
覆盖190+种加密货币和18家主流永续合约交易所的实时期货数据,包括价格、成交量、持仓量、资金费率及爆仓情况。
| # | 币种 | 价格 | 价格 (24h%) | 资金费率 | 成交量 (24h) | 成交量 (24h%) | OI | 持仓量 (1h%) | 持仓量 (24h%) | 爆仓 (24h) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83016.30 | ▲0.23% | -0.0004% | $17.29B | -57.30% | $51.60B | 0.00% | -0.43% | $4.22M | $1.67T | |
| 2 | $2502.32 | ▲0.28% | -0.0011% | $13.69B | -28.90% | $31.62B | 0.02% | -0.13% | $7.29M | $305.34B | |
| 3 | STRK | $0.1096 | ▲54.76% | 0.0016% | $3.37B | 308.03% | $231.89M | 1.77% | 64.43% | $16.16M | $809.57M |
| 4 | SOL | $109.48 | ▼-0.26% | 0.0060% | $2.89B | -40.98% | $6.83B | 0.23% | -1.10% | $1.78M | $64.40B |
| 5 | ZEC | $1235.18 | ▲0.99% | 0.0069% | $2.64B | -33.44% | $2.48B | 0.31% | -0.88% | $1.05M | $20.90B |
| 6 | NEAR | $5.24 | ▼-0.27% | 0.0061% | $1.82B | -4.60% | $1.64B | -0.48% | 3.68% | $2.83M | $6.85B |
| 7 | HYPE | $85.03 | ▲1.13% | 0.0058% | $1.18B | -6.42% | $3.24B | 0.12% | 1.41% | $590.8K | $21.59B |
| 8 | $1.39 | ▼-0.92% | 0.0035% | $1.13B | -50.70% | $3.06B | 0.01% | -2.06% | $709.9K | $87.89B | |
| 9 | MAGIC | $0.1256 | ▲17.69% | -0.0858% | $1.06B | -43.26% | $63.48M | -2.44% | 16.15% | $2.81M | $43.38M |
| 10 | $0.5477 | ▲0.62% | 0.0059% | $733.91M | -4.73% | $537.45M | 0.19% | 3.03% | $1.34M | $2.09B | |
| 11 | TIA | $0.5960 | ▲22.86% | 0.0043% | $678.08M | 214.09% | $135.66M | -0.49% | 42.39% | $2.75M | $543.58M |
| 12 | CFX | $0.0687 | ▲35.35% | -0.0202% | $657.80M | 2933.11% | $59.49M | 1.39% | 100.80% | $1.96M | $357.02M |
| 13 | SUI | $1.10 | ▼-1.86% | 0.0060% | $624.81M | -17.55% | $833.25M | 0.22% | -2.33% | $502.9K | $4.51B |
| 14 | DOGE | $0.0853 | ▼-0.81% | 0.0014% | $504.46M | -34.50% | $1.29B | -0.03% | -1.20% | $774.5K | $14.67B |
| 15 | UNI | $7.57 | ▲1.46% | 0.0045% | $443.86M | -3.36% | $693.01M | 0.57% | -0.86% | $396.2K | $4.73B |
| 16 | ADA | $0.2471 | ▼-3.33% | -0.0001% | $381.83M | -39.33% | $535.31M | -0.24% | -2.57% | $399.7K | $9.09B |
| 17 | $0.2226 | ▲1.21% | 0.0057% | $374.26M | -27.43% | $686.14M | -0.04% | 3.27% | $226.5K | $2.98B | |
| 18 | AVAX | $10.33 | ▼-1.87% | 0.0029% | $349.96M | -25.27% | $541.12M | 0.19% | -0.54% | $337.7K | $4.57B |
| 19 | BNB | $748.08 | ▼-0.34% | 0.0004% | $315.03M | -32.54% | $1.27B | -0.06% | -0.55% | $250.1K | $99.44B |
| 20 | ARB | $0.1986 | ▲8.22% | 0.0040% | $299.01M | 27.43% | $267.86M | 3.30% | 11.64% | $963.2K | $1.35B |
涨跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时周期内价格波动最大的加密货币。
市场热力图 (24h)
按24h永续合约成交量调整大小;绿色 = 当日成交量上涨,红色 = 下跌,颜色越深波动越大
市场情报
我们的研究与洞察
深度市场分析与指南,涵盖加密衍生品、技术指标、交易策略及交易所洞察。



























%20Lighter%20DEX%20Statistics%20%26%20Trends.webp)