获取perpetual futures数据的门户。
获取深入的futures数据和分析,以及领先perpetual交易所的并排比较。
- Bybit
- OKX
比较
Bitcoin Open Interest
更多›$49.08B
2.19%实时OI / 24小时
总 liquidation 量
更多›$5.59M
1小时总计
多头头寸 95.3万美元空头头寸 464万美元
恐惧与贪婪指数
更多›30
恐惧
3.45%BTC 多空比 (4小时)
更多›多头 51.00%49.00% 空头
Bitcoin ETF
更多›$79.97B
总管理资产
成交额 55.1亿美元市值 804.9亿美元
Bitcoin 持仓
更多›1.29M BTC
总持仓
价值 843.8 亿美元机构179家
funding费率极端值
更多›High草根文化Gate1.1361%
LowLABybit-1.5915%
altcoin 季节指数
更多›45
中性季节
Bitcoin 季节altcoin 季节
实时 perpetual futures 数据
实时 futures 数据,涵盖190多种加密货币,跨18家领先的 perpetual 交易所,包括价格、交易量、open interest、funding 和 liquidations。
| # | 代码 | 价格 | 价格 (24小时%) | funding 费率 | 成交量 (24小时) | 交易量 (24小时%) | 未平仓量 | 未平仓量 (1小时%) | 未平仓量 (24小时%) | Liquidation (24小时) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65523.50 | ▲1.27% | 0.0043% | $59.83B | 97.15% | $49.08B | 0.41% | 2.18% | $84.12M | $1.31T | |
| 2 | $1923.56 | ▲2.59% | 0.0069% | $41.24B | 53.29% | $27.33B | 0.39% | 4.75% | $73.46M | $231.99B | |
| 3 | SOL | $78.09 | ▲1.77% | 0.0059% | $7.04B | 49.73% | $4.95B | -0.78% | 3.07% | $9.94M | $45.46B |
| 4 | $1.12 | ▲2.40% | 0.0079% | $2.01B | 28.06% | $2.45B | 0.31% | -6.39% | $2.59M | $70.08B | |
| 5 | DOGE | $0.0726 | ▲0.14% | 0.0089% | $1.05B | 97.77% | $1.11B | 0.01% | 3.56% | $2.14M | $12.39B |
| 6 | SUI | $0.7690 | ▲2.63% | 0.0073% | $562.90M | 83.09% | $540.85M | 0.43% | 9.99% | $330.8K | $3.11B |
| 7 | HYPE | $62.66 | ▲3.91% | 0.0070% | $1.66B | 18.19% | $2.57B | -0.07% | 0.94% | $1.15M | $15.85B |
| 8 | ADA | $0.1719 | ▲4.37% | 0.0087% | $552.22M | 124.59% | $421.25M | 0.73% | 8.45% | $830.2K | $6.28B |
| 9 | BNB | $574.72 | ▲0.97% | 0.0064% | $501.54M | 52.62% | $877.64M | 0.00% | 5.22% | $310.5K | $76.43B |
| 10 | LINK | $8.65 | ▲2.39% | 0.0081% | $312.53M | 58.95% | $440.52M | 0.67% | -2.74% | $305.2K | $6.46B |
| 11 | $47.26 | ▲0.45% | 0.0019% | $309.55M | 13.67% | $349.67M | 0.00% | 1.00% | $173.7K | $3.66B | |
| 12 | FARTCOIN | $0.1421 | ▲7.00% | 0.0060% | $114.32M | 65.46% | $110.14M | 0.28% | 8.69% | $203.8K | $141.86M |
| 13 | TRUMP | $1.59 | ▲1.27% | 0.0036% | $104.36M | -30.41% | $92.78M | -0.47% | 1.05% | $142.1K | $378.08M |
| 14 | AVAX | $6.61 | ▲0.56% | 0.0095% | $408.08M | -29.03% | $257.31M | -0.09% | -3.15% | $131.5K | $2.85B |
| 15 | PEPE | $0.00000292 | ▲1.07% | 0.0093% | $362.79M | -3.72% | $170.00M | -0.31% | 6.14% | $462.0K | $1.21B |
| 16 | ONDO | $0.3627 | ▲4.74% | -0.0016% | $264.38M | -26.94% | $176.39M | -0.32% | -12.85% | $175.3K | $1.76B |
| 17 | $0.0844 | ▲5.17% | 0.0057% | $206.40M | 68.16% | $192.93M | 0.68% | 4.85% | $467.2K | $807.28M | |
| 18 | AAVE | $92.29 | ▲2.80% | -0.0041% | $252.04M | 73.09% | $318.81M | 0.06% | 4.72% | $511.0K | $1.42B |
| 19 | $0.8330 | ▲2.46% | 0.0095% | $129.81M | 10.73% | $154.46M | -0.68% | 0.88% | $131.3K | $1.41B | |
| 20 | $0.1521 | ▼-0.20% | 0.0052% | $55.19M | -76.41% | $60.08M | -0.33% | -13.93% | $41.4K | $152.53M |
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时时间段内价格波动最大的加密货币。
热力图 (24小时)
可视化过去24小时的加密市场表现,突出显示交易量、价格变化、liquidations 和 open interest。
市场情报
我们的研究与洞察
深入的市场分析和指南,涵盖加密货币衍生品、技术指标、交易策略和交易所洞察。






















%20Lowest%20Fee%20Crypto%20Perpetual%20Futures%20Exchanges.webp)


