加密货币市场核心指标
关键加密货币市场指标,包括比特币未平仓合约、总清算量、恐惧与贪婪指数以及比特币多空持仓情况。
比特币未平仓合约
更多 关于未平仓合约的数据
实时OI/24小时
$59.64B
0.87%
总清算
更多 清算数据
1H 总计
$2.58M
1H 长
$1.18M
1H 空头
$1.39M
恐惧与贪婪指数
更多 恐惧与贪婪数据
恐惧
28
12.00%
28
BTC多空比率(4小时图)
更多 关于多空比的数据
长裤
51.86%
短裤
48.1%
实时永续合约数据
实时提供18家主流永续交易所中190余种加密货币的期货数据,涵盖价格、成交量、未平仓合约、资金费率及强制平仓等指标。
排名 | 符号 | 价格 | 价格(24小时百分比) | 资金利率 | 体积(24小时) | 体积(24小时百分比) | OI | OI(1小时百分比) | 骨质疏松症(24小时百分比) | 清算(24小时) | 市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $92409.5 | 2.39% | 0.0075% | $92.50B | -7.72% | $59.64B | 0.14% | 0.87% | $103.48M | $1.85T | ||
2 | $3243.01 | 1.60% | 0.0051% | $70.91B | -25.85% | $40.97B | -0.21% | 0.53% | $60.51M | $392.02B | ||
3 | $138.35 | 5.88% | 0.0099% | $15.80B | -17.53% | $7.32B | 0.07% | 3.72% | $14.49M | $77.67B | ||
4 | $2.0382 | 1.23% | 0.0074% | $4.07B | -24.51% | $3.69B | 0.07% | -1.02% | $3.05M | $122.95B | ||
5 | $0.14105 | 2.36% | 0.0046% | $2.39B | -36.31% | $1.48B | -0.03% | 1.81% | $2.79M | $23.69B | ||
6 | $1.6435 | 6.71% | 0.0053% | $1.40B | -25.35% | $765.47M | 0.11% | 7.66% | $871.4K | $6.15B | ||
7 | $29.382 | 6.47% | 0.0083% | $1.47B | -5.67% | $1.59B | -1.42% | 6.50% | $3.20M | $9.96B | ||
8 | $0.4262 | 0.76% | 0.0038% | $1.40B | -11.48% | $705.34M | -0.40% | -1.91% | $1.23M | $15.34B | ||
9 | $885.83 | 2.34% | 0.0029% | $1.39B | -37.73% | $1.35B | -1.87% | -0.63% | $725.3K | $122.08B | ||
10 | $14.091 | 3.82% | 0.0063% | $1.68B | -20.24% | $565.18M | 0.43% | 0.38% | $394.8K | $9.82B |
12...18
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时区间内价格波动幅度最大的加密货币。
热力图(24小时)
可视化呈现过去24小时加密货币市场表现,重点突出交易量、价格变动、强制平仓及未平仓合约数据。
市场情报
我们的研究与洞察
查看所有文章
深入的市场分析与指南,涵盖加密衍生品、技术指标、交易策略及交易所洞察。



















.avif)


