加密货币市场核心指标
关键加密货币市场指标,包括比特币未平仓合约、总清算量、恐惧与贪婪指数以及比特币多空持仓情况。
比特币未平仓合约
更多 关于未平仓合约的数据
实时OI/24小时
$49.24B
5.17%
总清算
更多 清算数据
1H 总计
$11.33M
1H 长
$2.02M
1H 空头
$9.31M
恐惧与贪婪指数
更多 恐惧与贪婪数据
极度恐惧
19
35.71%
19
BTC多空比率(4小时图)
更多 关于多空比的数据
长裤
53.03%
短裤
47.0%
实时永续合约数据
实时提供18家主流永续交易所中190余种加密货币的期货数据,涵盖价格、成交量、未平仓合约、资金费率及强制平仓等指标。
# | 符号 | 价格 | 价格(24小时百分比) | 资金利率 | 体积(24小时) | 体积(24小时百分比) | OI | OI(1小时百分比) | 骨质疏松症(24小时百分比) | 清算(24小时) | 市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $71974.1 | 3.14% | 0.0034% | $72.39B | 7.60% | $49.24B | 1.05% | 5.17% | $101.09M | $1.43T | ||
2 | $2109.27 | 3.15% | 0.0030% | $58.24B | 27.78% | $28.94B | 0.42% | 5.91% | $81.15M | $252.95B | ||
3 | $89.23 | 3.95% | 0.0032% | $15.20B | 15.19% | $5.51B | 1.08% | 6.57% | $13.84M | $50.66B | ||
4 | $1.4299 | 3.80% | 0.0098% | $3.84B | 12.20% | $2.64B | 2.22% | 8.81% | $2.56M | $87.15B | ||
5 | $0.09748 | 4.91% | 0.0053% | $3.25B | 13.18% | $1.19B | 1.15% | 3.58% | $3.12M | $16.31B | ||
6 | $1.0363 | 5.82% | 0.0062% | $926.32M | 24.38% | $539.57M | 0.40% | 9.92% | $1.26M | $4.00B | ||
7 | $37.4 | 1.15% | 0.0046% | $1.57B | -31.93% | $1.52B | -0.49% | 0.55% | $2.49M | $9.64B | ||
8 | $0.2743 | 5.06% | 0.0093% | $759.86M | 15.55% | $454.53M | 1.53% | 10.27% | $756.6K | $9.81B | ||
9 | $667.38 | 3.13% | 0.0016% | $972.86M | -7.95% | $1.05B | 1.20% | 5.40% | $1.30M | $90.46B | ||
10 | $9.264 | 3.42% | 0.0091% | $508.01M | 15.43% | $402.39M | 0.97% | 7.77% | $279.9K | $6.53B | ||
11 | $55.31 | 1.86% | 0.0085% | $423.40M | 42.97% | $345.59M | 0.46% | 3.49% | $103.8K | $4.23B | ||
12 | $0.164 | 7.12% | 0.0047% | $249.61M | 16.74% | $123.66M | -0.43% | 9.60% | $321.8K | $163.14M | ||
13 | $3.712 | 30.11% | -0.1810% | $1.14B | 865.69% | $180.40M | 6.89% | 82.75% | $4.13M | $840.75M | ||
14 | $9.903 | 3.48% | 0.0094% | $560.41M | 11.16% | $458.02M | 0.54% | 6.15% | $473.6K | $4.25B | ||
15 | $0.00000349 | 6.18% | 0.0046% | $463.67M | 31.83% | $197.61M | 1.01% | 6.43% | $326.0K | $1.43B | ||
16 | $0.2685 | 5.83% | 0.0052% | $97.80M | 14.28% | $79.79M | 1.32% | 11.28% | $34.1K | $1.30B | ||
17 | $0.1141 | 9.19% | 0.0064% | $301.99M | 9.94% | $185.75M | 1.10% | 7.04% | $566.0K | $962.93M | ||
18 | $115.1 | 5.75% | 0.0061% | $357.78M | 29.34% | $196.91M | 0.76% | 6.87% | $551.9K | $1.76B | ||
19 | $1.509 | 0.07% | -0.0058% | $306.55M | -8.93% | $208.03M | 1.13% | -1.08% | $109.3K | $2.52B | ||
20 | $0.1695 | 3.29% | -0.0085% | $173.37M | -1.82% | $102.06M | 1.70% | 1.05% | $259.5K | $168.26M |
12...9
涨幅榜与跌幅榜
查找在5分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时和24小时区间内价格波动幅度最大的加密货币。
热力图(24小时)
可视化呈现过去24小时加密货币市场表现,重点突出交易量、价格变动、强制平仓及未平仓合约数据。
市场情报
我们的研究与洞察
查看所有文章
深入的市场分析与指南,涵盖加密衍生品、技术指标、交易策略及交易所洞察。
























.avif)


