监控以太坊ETF资金流向,追踪机构动态,抢先把握影响市场的ETH投资趋势。
排名 | 股票代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变动 | 卷 | 卷 | 流通股 | AUM | 市值 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
2 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
3 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
4 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
5 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
6 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
7 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
8 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
9 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ||
10 | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | ---- |
时间(协调世界时) | ETHE | ETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- |
以太坊ETF是一种在传统证券交易所交易的投资基金,它使投资者能够接触以太坊的原生加密货币ETH,而无需直接购买或持有该资产。
与比特币ETF类似,以太坊ETF追踪ETH的市场表现,使投资者无需管理钱包或交易所即可从价格波动中获利。这些产品通过规避数字托管、安全漏洞或技术复杂性等典型风险,简化了加密货币投资流程。
然而,当前以太坊ETF尚未支持质押功能,这意味着投资者将错失通过直接持有ETH所能获得的潜在质押收益。