CME
PERPETUALS
在以下平台探索perpetual 指标:
CME
包括所有交易对的成交量、open interest、多空比、强制平仓及funding 。
配对 | 价格 | 价格变动 | Funding | 卷 | Open Interest | 多空(24小时) | 多头清算(24小时) | 短线平仓(24小时) | OI/24小时体积 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- |
CME
PERPETUALS