查看更少
查看更多
期货成交量(24小时)
$0
现货币
罪犯合同
0
期权成交量(24小时)
120.73M
未平仓合约(24小时)
$0
交易手续费
制造商费用
%
收取方费用
%
我们的得分
总部
清算(24小时)
不适用
芝加哥商品交易所
永续市场
探索永续市场指标
芝加哥商品交易所
包括所有交易对的成交量、未平仓合约、多空比、强制平仓及资金费率。
配对 | 价格 | 价格变动 | 资金利率 | 卷 | 未平仓合约 | 多空(24小时) | 多头清算(24小时) | 短线平仓(24小时) | OI/24小时体积 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- | ||
![]() --------- | ----- | --- | --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- | --- --- |
芝加哥商品交易所
永续合约数据