Ваш доступ к данным по бессрочным фьючерсам.
Получайте углубленные данные и аналитику по фьючерсам, а также сравнивайте ведущие биржи бессрочных контрактов.
- Bybit
- OKX
Сравнить
Открытые позиции по Bitcoin
Ещё›$61.40B
0.06%Данные по OI в реальном времени / 24ч
Общие ликвидации
Ещё›$3.08M
Итого за 1ч
Лонги $744.9KШорты $2.33M
Индекс страха и жадности
Ещё›79
Жадность
11.27%Соотношение лонгов/шортов BTC (4ч)
Ещё›Лонги 49.85%50.15% Шорты
Bitcoin-ETF
Ещё›$107.86B
Общий AUM
Объём $3.74BКапитализация $110.95B
Bitcoin-трезори
Ещё›1.29M BTC
Общие активы
Стоимость $111.54BИнституты 180
Экстремумы ставок финансирования
Ещё›МаксимумINDEXGate0.8282%
МинимумKERNELBybit-1.6820%
Индекс сезона альткоинов
Ещё›40
Нейтральный сезон
Сезон BitcoinСезон альткоинов
Данные по бессрочным фьючерсам в реальном времени
Данные по фьючерсам в реальном времени для 190+ криптовалют на 18 ведущих биржах бессрочных контрактов, включая цену, объём, открытые позиции, финансирование и ликвидации.
| # | Символ | Цена | Цена (24h%) | Ставка финансирования | Объём (24h) | Объём (24h%) | OI | OI (1h%) | OI (24h%) | Ликвидации (24h) | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86492.90 | ▲0.25% | 0.0041% | $75.19B | -36.25% | $61.40B | 0.51% | 0.06% | $60.98M | $1.74T | |
| 2 | $2762.24 | ▼-0.19% | 0.0094% | $51.31B | -32.32% | $35.84B | 0.67% | -2.96% | $52.95M | $336.98B | |
| 3 | SOL | $118.99 | ▲0.08% | 0.0064% | $10.43B | -22.81% | $7.29B | 0.23% | -0.98% | $11.62M | $69.89B |
| 4 | $1.58 | ▲3.47% | 0.0102% | $8.45B | 6.18% | $3.83B | 1.23% | 4.03% | $12.91M | $99.59B | |
| 5 | DOGE | $0.1008 | ▲0.33% | 0.0105% | $3.93B | -18.25% | $1.65B | 0.81% | -1.60% | $8.40M | $17.29B |
| 6 | SUI | $1.02 | ▼-3.89% | 0.0090% | $1.79B | -39.36% | $914.66M | 0.67% | -12.08% | $3.47M | $4.20B |
| 7 | HYPE | $97.59 | ▲4.03% | 0.0081% | $3.12B | 11.59% | $3.70B | 0.97% | 4.23% | $2.69M | $24.53B |
| 8 | ADA | $0.2548 | ▲3.37% | 0.0098% | $1.06B | 13.56% | $603.67M | -0.55% | 2.24% | $1.71M | $9.38B |
| 9 | BNB | $792.29 | ▼-0.81% | 0.0069% | $1.12B | -31.41% | $1.30B | 0.86% | 0.13% | $516.2K | $105.42B |
| 10 | LINK | $13.07 | ▼-0.60% | 0.0143% | $683.63M | -12.11% | $697.52M | 0.73% | -1.82% | $382.9K | $9.79B |
| 11 | $63.06 | ▲1.48% | 0.0017% | $686.01M | -5.20% | $528.08M | -0.50% | 0.37% | $902.5K | $4.89B | |
| 12 | FARTCOIN | $0.2118 | ▲7.02% | 0.0392% | $325.25M | 21.36% | $190.35M | 2.38% | 1.41% | $628.8K | $211.86M |
| 13 | TRUMP | $2.24 | ▲0.81% | 0.0124% | $599.55M | 8.81% | $205.86M | 0.03% | 6.33% | $1.29M | $632.88M |
| 14 | AVAX | $11.20 | ▲0.30% | 0.0120% | $1.00B | -24.80% | $535.54M | 0.05% | 2.04% | $1.44M | $4.98B |
| 15 | PEPE | $0.00000495 | ▼-1.47% | 0.0099% | $1.07B | -21.26% | $399.88M | 0.38% | -3.04% | $2.38M | $2.05B |
| 16 | ONDO | $0.4396 | ▼-4.48% | 0.0085% | $462.95M | -27.03% | $345.15M | -0.35% | -4.60% | $386.9K | $2.15B |
| 17 | $0.2178 | ▲1.18% | 0.0069% | $865.27M | -22.55% | $578.55M | 0.56% | -4.24% | $1.34M | $2.19B | |
| 18 | AAVE | $148.82 | ▲1.74% | 0.0092% | $441.98M | -20.94% | $370.33M | 0.33% | -4.24% | $498.9K | $2.29B |
| 19 | $1.21 | ▲0.46% | 0.0100% | $264.68M | -8.78% | $214.27M | -2.81% | -5.39% | $376.3K | $2.07B | |
| 20 | $0.2532 | ▲1.24% | 0.0032% | $423.93M | 29.91% | $111.95M | -1.61% | 6.09% | $845.0K | $255.16M |
Лидеры роста и падения
Найдите криптовалюты с наибольшими колебаниями цен за интервалы 5 мин, 30 мин, 1 час, 4 часа, 12 часов и 24 часа.
Тепловая карта рынка (24h)
Размер по объёму perpetual за 24h; зелёный = объём вырос за день, красный = упал, чем насыщеннее цвет, тем сильнее движение
Аналитика рынка
наши исследования и инсайты
Углублённый анализ рынка криптовалют, технические индикаторы, торговые стратегии и обзоры бирж.
























%20Lighter%20DEX%20Statistics%20%26%20Trends.webp)

%20Benner%20Cycle%20Explained.webp)