KuCoin是由Michael Gan和Eric Tang于2017年创立的中心化加密货币交易所,现由Johnny Lyu担任全球首席执行官。该平台通过上线大量山寨币并提供丰富的交易产品赢得声誉,支持超过1000种资产,涵盖主流币种至早期阶段代币。
对活跃交易者而言,KuCoin期货是其主要吸引力所在。该平台为关键合约提供最高100倍杠杆,并在其衍生品市场中保持着强劲的流动性。
KuCoin的费用结构旨在奖励活跃交易者及持有KCS的用户。
KuCoin已明确转向在主要市场遵守监管规定,同时退出其他市场。
KuCoin支持全球160多个地区的用户,但实施严格的KYC规则,并在若干司法管辖区限制访问。
用户必须完成身份验证才能进行交易。任何规避限制的行为(例如在美国使用VPN)都将导致账户被关闭。
KuCoin近年来持续强化安全防护体系,现已开始每月发布储备金证明报告,显示其主要资产(包括BTC、ETH、USDT和USDC)的储备金覆盖率均超过100%。
该交易所同时持有ISO/IEC 27001和SOC 2 Type II认证。资金通过热钱包与冷钱包的混合存储方式保障安全,KuCoin还设立了用户安全基金作为额外保障措施。
安全标准虽高,但交易者仍需考虑所在地区的监管风险,尤其在KuCoin退出美国市场之后。
查看更少
查看更多
期货成交量(24小时)
$1.31B
现货币
1000
罪犯合同
145
期权成交量(24小时)
0
未平仓合约(24小时)
$1.44B
交易手续费
制造商费用
0.02
%
收取方费用
0.06
%
我们的得分
7.25
总部
塞舌尔
清算(24小时)
不适用
KuCoin
永续市场
探索永续市场指标
KuCoin
包括所有交易对的成交量、未平仓合约、多空比、强制平仓及资金费率。
配对 | 价格 | 价格变动 | 资金利率 | 卷 | 未平仓合约 | 多空(24小时) | 多头清算(24小时) | 短线平仓(24小时) | OI/24小时体积 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $88816.00 | 1.1% | -0.0010% | $343.35M -57.05% | $487.18M -4.63% | 0.85 | N/A | N/A | 1.4189 122.05% | ||
ETH/USDT | $2947.76 | 2.64% | -0.0100% | $449.70M -38.33% | $382.37M 8.71% | 1.19 | N/A | N/A | 0.8503 76.3% | ||
![]() SOL/USDT | $124.62 | 1.11% | -0.0017% | $82.24M -71.99% | $83.40M -16.26% | 0.86 | N/A | N/A | 1.0141 198.97% | ||
XRP/USDT | $1.91 | 1.19% | 0.0046% | $76.95M -47.78% | $60.45M 3.84% | 1.00 | N/A | N/A | 0.7856 98.89% | ||
ETH/USD | $2947.98 | 2.9% | 0.0107% | $390.7K -80.17% | $38.44M -0.05% | 1.34 | N/A | N/A | 98.3846 403.98% | ||
![]() DOGE/USDT | $0.12 | 0.25% | 0.0042% | $11.27M -55.12% | $28.30M 1.8% | 0.86 | N/A | N/A | 2.5124 126.79% | ||
![]() BNB/USDT | $886.81 | 1.56% | 0.0014% | $2.64M -58.02% | $16.88M 3.03% | 1.08 | N/A | N/A | 6.3824 145.43% | ||
LTC/USDT | $69.59 | 2.34% | 0.0012% | $8.25M -65.74% | $14.94M 12.13% | 1.16 | N/A | N/A | 1.8125 227.28% | ||
BCH/USDT | $591.38 | 2.01% | -0.0015% | $4.55M -51.17% | $14.63M -0.56% | 1.33 | N/A | N/A | 3.213 103.65% | ||
![]() ADA/USDT | $0.35 | 1.17% | -0.0004% | $9.33M -56.25% | $13.72M -0.53% | 0.87 | N/A | N/A | 1.4699 127.36% |
KuCoin
永续合约数据