KuCoin是一家由Michael Gan和Eric Tang于2017年推出的中心化加密货币交易所,目前由Johnny Lyu担任全球CEO。它通过上线大量altcoins并提供广泛的交易产品而建立了声誉。该交易所支持1,000多种资产,涵盖从主流币到早期代币的所有类型。
活跃交易者的主要吸引力是KuCoin Futures。它在主要合约上提供高达100倍的leverage,并在其衍生品市场中提供强大的流动性。
KuCoin的费用模型旨在奖励活跃交易者和持有KCS的用户。
KuCoin已明确转向主要市场的监管合规,同时退出其他市场。
KuCoin支持全球160多个地区的用户,但实行严格的KYC规则,并阻止在多个司法管辖区的访问。
用户必须完成身份验证才能进行交易。试图绕过限制(例如在美国使用VPN)将导致账户关闭。
KuCoin近年来加强了其安全态势,现在每月发布proof of reserves报告,显示包括BTC、ETH、USDT和USDC在内的主要资产拥有超过100%的储备支持。
该交易所还持有ISO/IEC 27001和SOC 2 Type II认证。资金通过热存储和cold storage相结合的方式进行保护,KuCoin还设立了用户安全基金作为额外保障。
安全标准很强,但交易者仍应考虑其所在地区的监管风险,尤其是在KuCoin退出美国市场之后。
收起
查看更多
futures 交易量(24小时)
$910.96M
spot 币种
1000
perp 合约
196
期权交易量 (24小时)
0
open interest(24小时)
$5.17B
交易费用
maker 费用
0.02
%
taker 费用
0.06
%
我们的评分
7.25
总部
塞舌尔
liquidation (24小时)
不适用
KuCoin
perpetuals 市场
探索 perpetual 市场指标
KuCoin
包括所有交易对的交易量、open interest、多空比、liquidation 和 funding 费率。
交易对 | 价格 | 价格变动 | funding 费率 | 交易量 | open interest | 多空 (24小时) | 多头 liquidation (24小时) | 空头 liquidation (24小时) | 未平仓量/24小时交易量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $77185.00 | 0.3% | -0.0043% | $194.33M -58.03% | $2.20B -1.32% | 0.96 | N/A | N/A | 11.3048 135.09% | ||
ETH/USDT | $2324.10 | 1.5% | 0.0014% | $147.29M -58.07% | $660.93M -2.92% | 1.11 | N/A | N/A | 4.4874 131.55% | ||
![]() SOL/USDT | $84.80 | 0.71% | 0.0006% | $47.33M -64.36% | $325.14M 4.42% | 1.19 | N/A | N/A | 6.8694 192.99% | ||
XRP/USDT | $1.39 | 0.06% | -0.0011% | $12.39M -83.6% | $141.23M 4.01% | 1.17 | N/A | N/A | 11.398 534.39% | ||
BTC/USD | $77229.60 | 0.29% | 0.0053% | $530.4K -89.91% | $105.01M -1.75% | 1.23 | N/A | N/A | 197.99 873.81% | ||
![]() DOGE/USDT | $0.10 | 1.99% | 0.0055% | $13.28M -44.26% | $93.84M 4.97% | 1.00 | N/A | N/A | 7.0673 88.33% | ||
BTC/USDC | $77240.20 | 0.37% | -0.0072% | $2.20M 5.83% | $78.13M -0.84% | 1.02 | N/A | N/A | 35.543 -6.31% | ||
![]() SUI/USDT | $0.93 | 0.21% | 0.0039% | $4.18M -48.63% | $76.58M 1.76% | 1.04 | N/A | N/A | 18.3431 98.09% | ||
![]() HYPE/USDT | $40.51 | -1.95% | 0.0020% | $18.22M -1.35% | $66.91M -1.49% | 1.01 | N/A | N/A | 3.6727 -0.13% | ||
![]() ZEC/USDT | $338.52 | -0.57% | -0.0013% | $15.97M -48.47% | $54.34M -6.9% | 1.04 | N/A | N/A | 3.4016 80.67% |
KuCoin
perpetuals 数据