KuCoin是一家由Michael Gan和Eric Tang于2017年推出的中心化加密货币交易所,目前由Johnny Lyu担任全球CEO。它通过上线大量altcoins并提供广泛的交易产品而建立了声誉。该交易所支持1,000多种资产,涵盖从主流币到早期代币的所有类型。
活跃交易者的主要吸引力是KuCoin Futures。它在主要合约上提供高达100倍的leverage,并在其衍生品市场中提供强大的流动性。
KuCoin的费用模型旨在奖励活跃交易者和持有KCS的用户。
KuCoin已明确转向主要市场的监管合规,同时退出其他市场。
KuCoin支持全球160多个地区的用户,但实行严格的KYC规则,并阻止在多个司法管辖区的访问。
用户必须完成身份验证才能进行交易。试图绕过限制(例如在美国使用VPN)将导致账户关闭。
KuCoin近年来加强了其安全态势,现在每月发布proof of reserves报告,显示包括BTC、ETH、USDT和USDC在内的主要资产拥有超过100%的储备支持。
该交易所还持有ISO/IEC 27001和SOC 2 Type II认证。资金通过热存储和cold storage相结合的方式进行保护,KuCoin还设立了用户安全基金作为额外保障。
安全标准很强,但交易者仍应考虑其所在地区的监管风险,尤其是在KuCoin退出美国市场之后。
收起
查看更多
futures 交易量(24小时)
$737.00M
spot 币种
1000
perp 合约
195
期权交易量 (24小时)
0
open interest(24小时)
$4.90B
交易费用
maker 费用
0.02
%
taker 费用
0.06
%
我们的评分
7.25
总部
塞舌尔
liquidation (24小时)
不适用
KuCoin
perpetuals 市场
探索 perpetual 市场指标
KuCoin
包括所有交易对的交易量、open interest、多空比、liquidation 和 funding 费率。
交易对 | 价格 | 价格变动 | funding 费率 | 交易量 | open interest | 多空 (24小时) | 多头 liquidation (24小时) | 空头 liquidation (24小时) | 未平仓量/24小时交易量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $63816.90 | 0.53% | 0.0031% | $145.93M -73.39% | $1.73B 1.14% | 1.06 | N/A | N/A | 11.8771 280.01% | ||
ETH/USDT | $1675.50 | 0.18% | 0.0051% | $93.55M -61.65% | $719.95M -2.72% | 1.00 | N/A | N/A | 7.6956 153.68% | ||
![]() SOL/USDT | $67.44 | 0.82% | -0.0028% | $35.31M -69.67% | $330.15M -2.2% | 1.00 | N/A | N/A | 9.351 222.49% | ||
XRP/USDT | $1.14 | 0.45% | 0.0062% | $28.62M -51.19% | $268.95M 3.43% | 0.87 | N/A | N/A | 9.3967 111.9% | ||
![]() SUI/USDT | $0.76 | 0.91% | 0.0153% | $10.75M -39.15% | $159.03M 2.06% | 1.16 | N/A | N/A | 14.7987 67.74% | ||
BTC/USD | $63780.00 | 0.52% | 0.0042% | $323.7K -85.66% | $104.32M 0.82% | 0.78 | N/A | N/A | 322.2537 602.8% | ||
![]() ZEC/USDT | $415.01 | -4.6% | -0.0042% | $17.82M -65.03% | $96.16M 0.26% | 0.93 | N/A | N/A | 5.3956 186.7% | ||
![]() HYPE/USDT | $58.80 | 0.55% | -0.0148% | $18.86M -68.05% | $88.17M 6.23% | 0.86 | N/A | N/A | 4.6754 232.46% | ||
BEAT/USDT | $9.30 | 11.63% | 0.0157% | $42.62M -27.32% | $87.72M 10.45% | 1.20 | N/A | N/A | 2.058 51.97% | ||
![]() DOGE/USDT | $0.09 | 0.75% | -0.0022% | $18.80M 8.86% | $71.10M -8.01% | 1.00 | N/A | N/A | 3.7817 -15.5% |
KuCoin
perpetuals 数据