KuCoin是一家由Michael Gan和Eric Tang于2017年推出的中心化加密货币交易所,目前由Johnny Lyu担任全球CEO。它通过上线大量altcoins并提供广泛的交易产品而建立了声誉。该交易所支持1,000多种资产,涵盖从主流币到早期代币的所有类型。
活跃交易者的主要吸引力是KuCoin Futures。它在主要合约上提供高达100倍的leverage,并在其衍生品市场中提供强大的流动性。
KuCoin的费用模型旨在奖励活跃交易者和持有KCS的用户。
KuCoin已明确转向主要市场的监管合规,同时退出其他市场。
KuCoin支持全球160多个地区的用户,但实行严格的KYC规则,并阻止在多个司法管辖区的访问。
用户必须完成身份验证才能进行交易。试图绕过限制(例如在美国使用VPN)将导致账户关闭。
KuCoin近年来加强了其安全态势,现在每月发布proof of reserves报告,显示包括BTC、ETH、USDT和USDC在内的主要资产拥有超过100%的储备支持。
该交易所还持有ISO/IEC 27001和SOC 2 Type II认证。资金通过热存储和cold storage相结合的方式进行保护,KuCoin还设立了用户安全基金作为额外保障。
安全标准很强,但交易者仍应考虑其所在地区的监管风险,尤其是在KuCoin退出美国市场之后。
收起
查看更多
futures 交易量(24小时)
$922.77M
spot 币种
1000
perp 合约
196
期权交易量 (24小时)
0
open interest(24小时)
$4.86B
交易费用
maker 费用
0.02
%
taker 费用
0.06
%
我们的评分
7.25
总部
塞舌尔
liquidation (24小时)
不适用
KuCoin
perpetuals 市场
探索 perpetual 市场指标
KuCoin
包括所有交易对的交易量、open interest、多空比、liquidation 和 funding 费率。
交易对 | 价格 | 价格变动 | funding 费率 | 交易量 | open interest | 多空 (24小时) | 多头 liquidation (24小时) | 空头 liquidation (24小时) | 未平仓量/24小时交易量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $63070.50 | 0.67% | 0.0018% | $269.74M -55.88% | $1.71B 0.78% | 1.07 | N/A | N/A | 6.3248 128.41% | ||
ETH/USDT | $1660.55 | 0.36% | -0.0054% | $120.92M -48.85% | $741.49M 6.33% | 1.05 | N/A | N/A | 6.1321 107.86% | ||
![]() SOL/USDT | $66.30 | 2.08% | -0.0095% | $57.64M -58.51% | $320.32M 5.34% | 1.07 | N/A | N/A | 5.5574 153.88% | ||
XRP/USDT | $1.13 | 1.67% | -0.0021% | $28.80M -68.87% | $250.70M 7.34% | 1.07 | N/A | N/A | 8.7037 244.81% | ||
![]() SUI/USDT | $0.75 | 0.39% | -0.0003% | $8.87M -59.81% | $153.76M -13.16% | 1.43 | N/A | N/A | 17.3433 116.08% | ||
BTC/USD | $62996.70 | 0.63% | 0.0092% | $1.42M -33.74% | $103.23M 0.84% | 0.43 | N/A | N/A | 72.6903 52.18% | ||
![]() ZEC/USDT | $421.36 | 0.02% | -0.0152% | $30.86M -58.32% | $92.77M -15.43% | 1.03 | N/A | N/A | 3.0065 102.87% | ||
![]() HYPE/USDT | $57.41 | 3.2% | -0.0086% | $29.44M -47.62% | $82.73M 14.03% | 0.95 | N/A | N/A | 2.8103 117.7% | ||
BEAT/USDT | $8.18 | -3.82% | 0.2920% | $29.73M -54.27% | $78.81M -0.66% | 1.07 | N/A | N/A | 2.6505 117.22% | ||
![]() DOGE/USDT | $0.09 | 1.11% | 0.0023% | $8.02M -56.63% | $74.96M 11.02% | 1.16 | N/A | N/A | 9.3441 155.98% |
KuCoin
perpetuals 数据